宜春到楊塘班次統(tǒng)計(jì)
- 宜春始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 宜春至楊塘全部班次 22班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
宜春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站至楊塘班次 22 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 票價(jià) |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 06:30 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 07:05 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 07:15 | 47 | 9 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 07:40 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 08:15 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 08:55 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 09:00 | 47 | 9 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 09:40 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 10:10 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 10:40 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 11:10 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 11:50 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 12:30 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 13:10 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 13:35 | 47 | 9 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 13:50 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 14:20 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 15:00 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 16:10 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 16:40 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 17:10 | 47 | 10 |
宜春貿(mào)易廣場(chǎng)汽車站 | 楊塘 | 17:40 | 47 | 10 |
已開通線路: 棠浦, 石獅[贛], 石獅[贛], 潭前, 酌江, 禮陵, 溫圳, 株潭, 吳村, 醴陵, 遼市, 臨江, 雙洪, 德安, 長(zhǎng)山宴, 漳州, 豐礦, 龍崗, 晉江, 楠木, 分宜, 嚴(yán)田, 山口, 油子洞, 長(zhǎng)樂, 石獅[贛], 茶嶺, 羅城, …… 查看詳情
宜春到楊塘班次統(tǒng)計(jì)
宜春主要客運(yùn)站時(shí)刻表