象山到寧波班次統(tǒng)計
- 象山始發(fā)汽車站 1個
- 象山至寧波全部班次 1班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
象山主要客運站時刻表
- 1 象山石浦汽車東站時刻表
- 2 象山客運中心時刻表
象山汽車站介紹
- 1 象山汽車客運中心
- 2 象山客運中心東門車站
- 3 鶴浦客運站
- 4 象山縣汽車客運站
- 5 象山客運站
- 6 新橋鎮(zhèn)客運中心
- 7 象山縣公路運輸總公司客運中心
- 8 丹城順達路客運站
- [查看全部 19 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車費 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 05:40 | |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 05:55 | |
石浦汽車東站 | 寧波 | 06:10 | |
象山客運中心 | 寧波東 | 06:25 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 06:25 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 06:40 | 25.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 06:40 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 06:45 | 40.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 07:00 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 07:05 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 07:10 | 25.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 07:20 | |
石浦汽車東站 | 寧波東 | 07:25 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 07:25 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 07:30 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 07:45 | 40.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 07:50 | |
象山客運中心 | 寧波東 | 08:00 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 08:05 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 08:20 | 25.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 08:20 | |
象山客運中心 | 寧波東 | 08:25 | 27.5 |
象山客運中心 | 寧波快 | 08:25 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 08:40 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 08:45 | 40.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 08:50 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 09:05 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 09:15 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 09:20 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 09:25 | 40.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 09:30 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 09:45 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 10:05 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 10:05 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 10:25 | 40.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 10:30 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 10:45 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 10:50 | 25.0 |
石浦汽車東站 | 寧波東 | 10:55 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 11:05 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 11:15 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 11:25 | 42.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 11:35 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 11:45 | 42.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 11:50 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 12:05 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 12:05 | 42.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 12:05 | |
象山客運中心 | 寧波東 | 12:20 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 12:25 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 12:40 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 12:45 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 12:55 | 25.0 |
石浦汽車東站 | 寧波東 | 12:55 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 13:05 | 40.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 13:05 | |
象山客運中心 | 寧波東 | 13:15 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 13:25 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 13:35 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 13:45 | 40.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 13:50 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 14:05 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 14:15 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 14:25 | 40.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 14:40 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 14:45 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 15:05 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 15:05 | 40.0 |
石浦汽車東站 | 寧波南 | 15:10 | |
象山客運中心 | 寧波快 | 15:25 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 15:35 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 15:45 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波東 | 16:05 | 25.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 16:05 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 16:25 | 40.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 16:45 | 42.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 17:05 | 42.0 |
象山客運中心 | 寧波快 | 17:25 | 42.0 |
象山客運中心 | 寧波南(普) | 滾動車次 | 37.0 |
象山到寧波班次統(tǒng)計
象山主要客運站時刻表
象山汽車站介紹