麗水到高沙班次統(tǒng)計(jì)
- 麗水始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 麗水至高沙全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
麗水主要客運(yùn)站時(shí)刻表
麗水汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 麗水客運(yùn)東站至高沙班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 客車類型 | 票價(jià) | 備注 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 06:05 | 中中二 | 10.00 | 班次;4801 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 06:20 | 中中二 | 10.00 | 班次;2651 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 06:35 | 中中二 | 10.00 | 班次;4802 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 07:05 | 中高一 | 10.00 | 班次;2551 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 07:25 | 中中二 | 10.00 | 班次;4803 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 07:30 | 中中一 | 10.00 | 班次;2251 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 07:35 | 中中二 | 10.00 | 班次;2501 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 07:45 | 中中二 | 10.00 | 班次;4804 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 08:05 | 中中二 | 10.00 | 班次;4805 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 08:25 | 中中二 | 10.00 | 班次;4851 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 08:35 | 中中二 | 10.00 | 班次;2502 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 08:45 | 中中二 | 10.00 | 班次;4852 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 08:55 | 中中一 | 10.00 | 班次;2252 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 09:05 | 中中二 | 10.00 | 班次;4853 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 09:30 | 中中二 | 10.00 | 班次;2503 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 09:35 | 中中二 | 10.00 | 班次;4854 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 09:50 | 中中一 | 10.00 | 班次;2253 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 09:55 | 中中二 | 10.00 | 班次;4855 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 10:15 | 中中二 | 10.00 | 班次;4806 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 10:25 | 中高一 | 10.00 | 班次;2552 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 10:35 | 中中二 | 10.00 | 班次;4807 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 10:50 | 中中二 | 10.00 | 班次;2504 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 11:20 | 中中二 | 10.00 | 班次;4808 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 11:35 | 中中一 | 10.00 | 班次;2254 |
麗水客運(yùn)東站 | 高沙 | 11:40 | 中中二 | 10.00 | 班次;4809 |
已開通線路: 株州, 仁莊, 濟(jì)南, 觀城, 坑根, 同年卜, 龍灣, 鳳陽山, 冷水1, 宜昌, 張莊, 泰興(永安), 冷水, 長樂(紹興), 湖州, 仙居, 惠州, 黃放口, 景德鎮(zhèn), 貴陽, 滁州, 石鼓, 大溪, 恩施, 烏牛, 龍泉, 日照, 太倉, …… 查看詳情
麗水到高沙班次統(tǒng)計(jì)
麗水主要客運(yùn)站時(shí)刻表
麗水汽車站介紹