汕頭到三饒班次統(tǒng)計(jì)
- 汕頭始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 汕頭至三饒全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
汕頭主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站至三饒班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 客車(chē)類(lèi)型 | 票價(jià) | 備注 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 06:35 | 中型 | 33.00 | 班次-978 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 06:50 | 中型 | 38.00 | 班次-857 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 06:55 | 大型 | 33.00 | 班次-979 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 07:15 | 中型 | 33.00 | 班次-835 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 07:30 | 中型 | 38.00 | 班次-2251 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 07:50 | 中型 | 33.00 | 班次-958 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 08:00 | 中型 | 38.00 | 班次-2252 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 08:20 | 中型 | 33.00 | 班次-1139 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 08:25 | 中型 | 38.00 | 班次-2253 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 08:55 | 中型 | 38.00 | 班次-2254 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 09:15 | 中型 | 33.00 | 班次-1063 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 09:40 | 中型 | 38.00 | 班次-2255 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 10:00 | 中型 | 38.00 | 班次-14983 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 10:20 | 中型 | 38.00 | 班次-2256 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 10:50 | 中型 | 38.00 | 班次-841 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 11:10 | 中型 | 38.00 | 班次-2257 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 11:35 | 中型 | 33.00 | 班次-977 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 11:50 | 中型 | 38.00 | 班次-2258 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 12:15 | 中型 | 33.00 | 班次-981 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 12:30 | 中型 | 38.00 | 班次-2259 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 12:40 | 中型 | 33.00 | 班次-982 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 13:05 | 中型 | 38.00 | 班次-2260 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 13:20 | 中型 | 33.00 | 班次-987 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 13:30 | 中型 | 38.00 | 班次-2261 |
汕頭汽車(chē)客運(yùn)中心站 | 三饒 | 13:55 | 中型 | 33.00 | 班次-1091 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 丹竹頭, 司馬, 平遠(yuǎn), 惠來(lái)華清, 布吉, 陽(yáng)江, 博羅, 五華, 寶安, 上海, 炮臺(tái), 云霄, 廣州, 臨海, 揭西, 新橋, 揚(yáng)州, 轉(zhuǎn)贛州, 淮陽(yáng), 棉湖, 潛江, 臺(tái)山, 廣州(省站), 蘇州, 宿州, 東鳳, 龍川(老隆), 順德, …… 查看詳情
汕頭到三饒班次統(tǒng)計(jì)
汕頭主要客運(yùn)站時(shí)刻表