陽春到福永班次統(tǒng)計(jì)
- 陽春始發(fā)汽車站 4個(gè)
- 陽春至福永全部班次 19班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
陽春汽車站介紹
- 1 八甲鎮(zhèn)客運(yùn)站
- 2 廣東省交通廳二級(jí)汽車客運(yùn)站
- 3 陽春春灣汽車站
- 4 陽春汽車總站
- 5 雙滘車站
- 6 陽春合水汽車站
- 7 黑石崗站
- 8 三甲客運(yùn)站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
陽春汽車站 | 福永 | 陽春汽車站至福永班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
陽春合水汽車站 | 福永 | 陽春合水汽車站至福永班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
陽春春灣汽車站 | 福永 | 陽春春灣汽車站至福永班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
三甲客運(yùn)站 | 福永 | 三甲客運(yùn)站至福永班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 價(jià)格 | 備注 |
陽春汽車站 | 福永 | 08:00 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-42902 |
陽春合水汽車站 | 福永 | 08:20 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-42902 |
陽春春灣汽車站 | 福永 | 08:40 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-42902 |
陽春汽車站 | 福永 | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-42903 |
陽春合水汽車站 | 福永 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-42903 |
陽春春灣汽車站 | 福永 | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-42903 |
陽春汽車站 | 福永 | 14:01 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-42905 |
陽春合水汽車站 | 福永 | 14:20 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-42905 |
陽春春灣汽車站 | 福永 | 14:40 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-42905 |
陽春汽車站 | 福永 | 15:00 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-43902 |
陽春合水汽車站 | 福永 | 15:20 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-43902 |
陽春春灣汽車站 | 福永 | 15:40 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-43902 |
陽春汽車站 | 福永 | 17:30 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-43903 |
三甲客運(yùn)站 | 福永 | 17:40 | 大型座席高一級(jí) | 193.00 | 班次-43904 |
陽春合水汽車站 | 福永 | 17:50 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-43903 |
陽春春灣汽車站 | 福永 | 18:10 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-43903 |
陽春汽車站 | 福永 | 19:00 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-43904 |
陽春合水汽車站 | 福永 | 19:20 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-43904 |
陽春春灣汽車站 | 福永 | 19:40 | 大型座席高一級(jí) | 183.00 | 班次-43904 |
圭崗汽車站 陽江市陽春市圭崗鎮(zhèn)石橋路..
陽春汽車客運(yùn)站 陽春市春城鎮(zhèn)南新大道29號(hào) 電話:0662-7742222、95105055..
三甲客運(yùn)站 陽春縣三甲鎮(zhèn)..
陽春春灣汽車站 春灣鎮(zhèn)春灣鎮(zhèn)人民中路..
陽春合水汽車站 合水鎮(zhèn)..
已開通線路: 浦竹, 單水口, 七星, 馬坑, 松柏, 那烏, 林灣, 大朗, 香港, 茂名, 珠海三灶, 農(nóng)場(chǎng), 塘口車站, 安山, 廟龍, 廣州芳村, 深圳布吉, 紅旗, 凌霄路口, 南溪, 陽西, 清溪, 惠陽總站, 朗底, 惠州, 船步, 中山三鄉(xiāng), 大澤, …… 查看詳情
陽春到福永班次統(tǒng)計(jì)
陽春汽車站介紹