深圳到東莞總站班次統(tǒng)計
- 深圳始發(fā)汽車站 5個
- 深圳至東莞總站全部班次 27班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
深圳主要客運站時刻表
深圳汽車站介紹
- 1 廣東交通集團深圳粵運文錦渡汽車站
- 2 深圳龍東汽車站
- 3 深圳銀湖汽車站
- 4 深圳東湖汽車客運站獨樹分站
- 5 寶路華新城汽車站
- 6 深圳福田汽車站
- 7 深圳西鄉(xiāng)汽車站
- 8 深圳沙井汽車站
- [查看全部 48 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 汽車類型 | 路費 | 備注 |
福田汽車站 | 東莞總站 | 06:30-19:20 | 104公里 | 東莞南站,東莞總站, | ||
深圳龍華汽車站 | 東莞總站 | 06:50 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0059 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 06:55 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0003 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 07:20 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0005 | |
深圳北汽車客運站 | 東莞總站 | 07:20 | 大型 | 55.00 | 班次-DGZ001 | |
深圳龍華汽車站 | 東莞總站 | 07:30 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0002 | |
深圳布吉汽車客運站 | 東莞總站 | 07:40 | 大型席座高級 | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0077 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 07:45 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0007 | |
深圳北汽車客運站 | 東莞總站 | 08:00 | 大型 | 55.00 | 班次-DGZ002 | |
深圳龍華汽車站 | 東莞總站 | 08:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0004 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 08:10 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0009 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 08:30 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0013 | |
深圳龍華汽車站 | 東莞總站 | 08:40 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0005 | |
深圳北汽車客運站 | 東莞總站 | 08:40 | 大型 | 55.00 | 班次-DG013 | |
深圳布吉汽車客運站 | 東莞總站 | 08:40 | 大型席座高級 | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0065 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 08:50 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0014 | |
深圳北汽車客運站 | 東莞總站 | 09:00 | 大型 | 55.00 | 班次-DGZ003 | |
深圳龍華汽車站 | 東莞總站 | 09:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0060 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 09:10 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0015 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 09:30 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0017 | |
深圳龍華汽車站 | 東莞總站 | 09:40 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0006 | |
深圳布吉汽車客運站 | 東莞總站 | 09:40 | 大型席座高級 | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0066 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 09:50 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0018 | |
深圳北汽車客運站 | 東莞總站 | 10:00 | 大型 | 55.00 | 班次-DG014 | |
深圳龍華汽車站 | 東莞總站 | 10:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0007 | |
深圳福永汽車站 | 東莞總站 | 10:10 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0019 | |
福田汽車站 | 東莞總站 | 30分鐘一班 | 104公里 | 東莞南站,東莞總站, |
深圳到東莞總站班次統(tǒng)計
深圳主要客運站時刻表
深圳汽車站介紹