深圳到東莞班次統(tǒng)計(jì)
- 深圳始發(fā)汽車(chē)站 6個(gè)
- 深圳至東莞全部班次 10班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞 | 深圳寶安汽車(chē)站至東莞班次 30 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
福田汽車(chē)站 | 東莞 | 福田汽車(chē)站至東莞班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
龍崗汽車(chē)總站 | 東莞 | 龍崗汽車(chē)總站至東莞班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
南山客運(yùn)站 | 東莞 | 南山客運(yùn)站至東莞班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞 | 深圳銀湖汽車(chē)站至東莞班次 43 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞 | 深圳龍華汽車(chē)站至東莞班次 52 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞 | 沙井中心客運(yùn)站至東莞班次 19 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞 | 寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站至東莞班次 10 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞 | 深圳石巖汽車(chē)站至東莞班次 16 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞 | 深圳福永汽車(chē)站至東莞班次 19 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳北汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞 | 深圳北汽車(chē)客運(yùn)站至東莞班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞 | 深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站至東莞班次 26 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞 | 深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站至東莞班次 10 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞 | 深圳觀瀾汽車(chē)站至東莞班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 路費(fèi) | 備注(沿途) |
南山客運(yùn)站 | 東莞 | 06:00 | 79KM | 中級(jí)(座位) | 寶安、松崗 | |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞東火車(chē)站 | 06:05 | 高級(jí)客車(chē) | 35.00 | 班次-229970 | |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞塘廈 | 06:05 | 高級(jí)客車(chē) | 35.00 | 班次-229970 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 06:20 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFTGSLP0001 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞 | 06:25 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0023 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞南城 | 06:25 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0023 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞火車(chē)站 | 06:30 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0042 | |
福田汽車(chē)站 | 東莞總站 | 06:30-19:20 | 104公里 | 東莞南站,東莞總站, | ||
福田汽車(chē)站 | 東莞南站 | 06:30-19:20 | 深圳-東莞總站線路,途經(jīng)東莞南站 | |||
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞火車(chē)站 | 06:35 | 高級(jí)客車(chē) | 45.00 | 班次-230454 | |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞東火車(chē)站 | 06:40 | 高級(jí)客車(chē) | 35.00 | 班次-229971 | |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞 | 06:40 | 高級(jí)客車(chē) | 35.00 | 班次-230005 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞東 | 06:40 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118504 | |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞塘廈 | 06:40 | 高級(jí)客車(chē) | 35.00 | 班次-229971 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞總站 | 06:50 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0059 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 06:50 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0059 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 06:50 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0029 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 06:50 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142605 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 06:50 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0059 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 06:55 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0003 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞南城 | 06:55 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0025 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞南城 | 06:55 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0003 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞 | 06:55 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0025 | |
福田汽車(chē)站 | 東莞東站 | 06:55-18:30 | 104公里 | 莞深高速公路, | ||
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 07:00 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320479 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 07:00 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118530 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞 | 07:00 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118530 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞火車(chē)站 | 07:05 | 大型高一座 | 40 | 班次-LHCZSLP0041 | |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞火車(chē)站 | 07:05 | 高級(jí)客車(chē) | 45.00 | 班次-230455 | |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞 | 07:10 | 高級(jí)客車(chē) | 35.00 | 班次-230006 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞東 | 07:15 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118505 | |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞東火車(chē)站 | 07:20 | 高級(jí)客車(chē) | 35.00 | 班次-229972 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 07:20 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0005 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 07:20 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0030 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞南城 | 07:20 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0005 | |
深圳北汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞市汽車(chē)東站 | 07:20 | 大型 | 55.00 | 班次-DGZ001 | |
深圳北汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞總站 | 07:20 | 大型 | 55.00 | 班次-DGZ001 | |
寶安客運(yùn)中心汽車(chē)站 | 東莞塘廈 | 07:20 | 高級(jí)客車(chē) | 35.00 | 班次-229972 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞南城 | 07:25 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0026 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞 | 07:25 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0026 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 07:30 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0002 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 07:30 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142606 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 07:30 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0002 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞總站 | 07:30 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0002 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 07:35 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0001 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞石排 | 07:35 | 大型高一座 | 42 | 班次-YHTRYZP0001 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞橫瀝 | 07:35 | 大型高一座 | 42 | 班次-YHTRYZP0001 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞總站 | 07:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0077 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 07:40 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320480 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 07:40 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118531 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 07:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0077 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞南城 | 07:45 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0007 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 07:45 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0007 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 07:50 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0031 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞南城 | 07:55 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0027 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 08:00 | 大型 | 40.00 | 班次-100601 | |
深圳北汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞總站 | 08:00 | 大型 | 55.00 | 班次-DGZ002 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 08:10 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0009 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 08:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0004 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 08:10 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118532 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 08:10 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142607 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞總站 | 08:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0004 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞南城 | 08:10 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0009 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 08:10 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0004 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 08:15 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0003 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞南城 | 08:20 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0028 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 08:20 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0032 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 08:20 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320481 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 08:30 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZDGP0004 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞南城 | 08:30 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0013 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 08:30 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0013 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞橫瀝 | 08:35 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0009 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞石排 | 08:35 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0009 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 08:40 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118533 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞總站 | 08:40 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0005 | |
深圳北汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞總站 | 08:40 | 大型 | 55.00 | 班次-DG013 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞總站 | 08:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0065 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 08:40 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0005 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 08:40 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0005 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 08:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0065 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 08:45 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142608 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞東站 | 08:45 | 大型 | 40.00 | 班次-100701 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞南城 | 08:45 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0029 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞南城 | 08:50 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0014 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 08:50 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0014 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 08:55 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0002 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 08:55 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0033 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320482 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 09:00 | 大型 | 40.00 | 班次-100602 | |
深圳北汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞南城汽車(chē)站 | 09:00 | 大型 | 55.00 | 班次-DGZ003 | |
深圳北汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞總站 | 09:00 | 大型 | 55.00 | 班次-DGZ003 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 09:10 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0015 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 09:10 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0060 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞南城 | 09:10 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0015 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 09:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0060 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞總站 | 09:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0060 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞南城 | 09:10 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0030 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 09:10 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZDGP0005 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 09:15 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142609 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 09:20 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118534 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞東站 | 09:25 | 大型 | 40.00 | 班次-100702 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞南城 | 09:30 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0017 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 09:30 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0017 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 09:30 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0034 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 09:30 | 大型 | 40.00 | 班次-100603 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞南城 | 09:35 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0032 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 09:35 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0005 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞石排 | 09:35 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0010 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞橫瀝 | 09:35 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0010 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 09:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0066 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 09:40 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0006 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞總站 | 09:40 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0006 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞總站 | 09:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0066 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320495 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 09:40 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0006 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 09:45 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142610 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 09:50 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0018 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 09:50 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZDGP0006 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞南城 | 09:50 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0018 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞南城 | 10:00 | 大型高一座 | 35 | 班次-YFBADGP0039 | |
深圳北汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞總站 | 10:00 | 大型 | 55.00 | 班次-DG014 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 10:00 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118535 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 10:00 | 大型 | 40.00 | 班次-100604 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 10:05 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0036 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞東站 | 10:05 | 大型 | 40.00 | 班次-100703 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 10:10 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0007 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 10:10 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320483 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞總站 | 10:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0007 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 東莞總站 | 10:10 | 大型高一座 | 25 | 班次-FYCZDWP0019 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 10:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0007 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 10:15 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142611 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 10:15 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0006 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞橫瀝 | 10:25 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0011 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞石排 | 10:25 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0011 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 10:30 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZDGP0007 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 10:30 | 大型 | 40.00 | 班次-100605 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 10:40 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0008 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 10:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0080 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 10:40 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0038 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 10:40 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0008 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 10:40 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118536 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 10:45 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142612 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞東站 | 10:45 | 大型 | 40.00 | 班次-100704 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 10:50 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320484 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 10:55 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0007 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 11:10 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118537 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 11:10 | 大型 | 40.00 | 班次-100606 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 11:10 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0061 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 11:10 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZDGP0009 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 11:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0061 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 11:15 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0039 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 11:15 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142613 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞橫瀝 | 11:15 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0012 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞石排 | 11:15 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0012 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞東站 | 11:25 | 大型 | 40.00 | 班次-100705 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 11:30 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320485 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 11:35 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0009 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 11:40 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0009 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 11:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0081 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 11:40 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0009 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 11:45 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0040 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 11:50 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142614 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 11:50 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZDGP0010 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 11:50 | 大型 | 40.00 | 班次-100607 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 11:50 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118538 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞東站 | 12:05 | 大型 | 40.00 | 班次-100706 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 12:10 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0010 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 12:10 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320486 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 12:10 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0010 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 12:15 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0010 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 12:15 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0041 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 12:25 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142615 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 12:30 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118539 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 12:30 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZDGP0011 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 12:30 | 大型 | 40.00 | 班次-100608 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞石排 | 12:35 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0013 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞橫瀝 | 12:35 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0013 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 12:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0082 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 12:45 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0042 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 12:50 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0011 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 東莞東站 | 12:50 | 座席1 | 45 | 班次-LHCZZTP0011 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 12:50 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320496 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 12:55 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0011 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 13:00 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142616 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 13:00 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118540 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 13:10 | 大型 | 40.00 | 班次-100609 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 13:15 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0043 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 13:30 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0012 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 13:30 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320487 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 13:30 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142617 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 13:35 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0012 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 13:40 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118541 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞橫瀝 | 13:45 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0014 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 13:45 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0044 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞石排 | 13:45 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0014 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 13:50 | 大型 | 40.00 | 班次-100610 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 14:00 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0013 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 14:05 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142618 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 東莞清溪 | 14:10 | 大型座席高一級(jí) | 35.00 | 班次-320488 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞東城 | 14:15 | 大型高一座 | 47 | 班次-YFYHDGP0013 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 14:20 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBASLP0045 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 東莞南城 | 14:20 | 大型座席高一級(jí) | 44.00 | 班次-118542 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 南城(東莞) | 14:30 | 座席1 | 50 | 班次-LHCZZTP0062 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車(chē)站 | 東莞萬(wàn)江 | 14:30 | 大型 | 40.00 | 班次-100611 | |
深圳布吉汽車(chē)客運(yùn)站 | 東莞汽車(chē)東站 | 14:40 | 大型席座高級(jí) | 50.0 | 班次-KDBJDGZ0071 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞石排 | 14:45 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0015 | |
深圳觀瀾汽車(chē)站 | 東莞石龍 | 14:45 | 大型座席高一級(jí) | 37.00 | 班次-142619 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 東莞橫瀝 | 14:45 | 大型高一座 | 42 | 班次-YFYHYZP0015 | |
