深圳到四會(huì)班次統(tǒng)計(jì)
- 深圳始發(fā)汽車(chē)站 10個(gè)
- 深圳至四會(huì)全部班次 34班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
深圳寶安汽車(chē)站 | 四會(huì) | 深圳寶安汽車(chē)站至四會(huì)班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
福田汽車(chē)站 | 四會(huì) | 福田汽車(chē)站至四會(huì)班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
南山客運(yùn)站 | 四會(huì) | 南山客運(yùn)站至四會(huì)班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 四會(huì) | 深圳銀湖汽車(chē)站至四會(huì)班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳龍華汽車(chē)站 | 四會(huì) | 深圳龍華汽車(chē)站至四會(huì)班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沙井汽車(chē)站 | 四會(huì) | 沙井汽車(chē)站至四會(huì)班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沙井中心客運(yùn)站 | 四會(huì) | 沙井中心客運(yùn)站至四會(huì)班次 5 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳石巖汽車(chē)站 | 四會(huì) | 深圳石巖汽車(chē)站至四會(huì)班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳福永汽車(chē)站 | 四會(huì) | 深圳福永汽車(chē)站至四會(huì)班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳僑社客運(yùn)站 | 四會(huì) | 深圳僑社客運(yùn)站至四會(huì)班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)種 | 票價(jià) | 備注 |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 四會(huì) | 07:30 | 大型座席1 | 130 | 班次-YFYHGNN0001 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 四會(huì) | 07:50 | 普座 | 120.0 | 班次-QSCZSHH0001 | |
深圳石巖汽車(chē)站 | 四會(huì) | 08:00 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-118597 | |
福田汽車(chē)站 | 四會(huì) | 08:00 | 240公里 | 三水, | ||
深圳寶安汽車(chē)站 | 四會(huì) | 08:10 | 大型高二座 | 90 | 班次-YFBAZQQ0011 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 四會(huì) | 08:30 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-320156 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 四會(huì) | 08:45 | 大型座席1 | 110 | 班次-YFYHZQQ0005 | |
福田汽車(chē)站 | 四會(huì) | 08:50 | 深圳-懷集線路,途經(jīng)四會(huì) | |||
沙井中心客運(yùn)站 | 四會(huì) | 09:00 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-318198 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 四會(huì) | 09:00 | 座席1 | 100 | 班次-LHCZSHH0007 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 四會(huì) | 09:10 | 大型高二座 | 90 | 班次-YFBAZQQ0012 | |
沙井汽車(chē)站 | 四會(huì) | 09:25 | 大型高一座 | 102 | 班次-YFSJZQQ0002 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 四會(huì) | 09:40 | 普座 | 120.0 | 班次-QSCZSHH0007 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 四會(huì) | 10:00 | 大型高一座 | 110 | 班次-FYFHZQQ0001 | |
福田汽車(chē)站 | 四會(huì) | 10:00 | 240公里 | 三水, | ||
深圳寶安汽車(chē)站 | 四會(huì) | 10:10 | 大型高二座 | 90 | 班次-YFBAZQQ0013 | |
深圳龍華汽車(chē)站 | 四會(huì) | 10:30 | 座席1 | 100 | 班次-LHCZSHH0008 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 四會(huì) | 10:30 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-320823 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 四會(huì) | 11:10 | 大型高二座 | 90 | 班次-YFBAZQQ0014 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 四會(huì) | 11:30 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-320532 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 四會(huì) | 11:40 | 普座 | 120.0 | 班次-QSCZSHH0008 | |
福田汽車(chē)站 | 四會(huì) | 12:00 | 240公里 | 三水, | ||
深圳寶安汽車(chē)站 | 四會(huì) | 12:30 | 大型高一座 | 88 | 班次-YFBAZQQ0067 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 四會(huì) | 13:00 | 大型高二座 | 90 | 班次-YFBAZQQ0036 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 四會(huì) | 13:00 | 普座 | 120.0 | 班次-QSCZSHH0009 | |
深圳銀湖汽車(chē)站 | 四會(huì) | 13:25 | 大型座席1 | 110 | 班次-YFYHSHH0002 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 四會(huì) | 13:30 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-320825 | |
福田汽車(chē)站 | 四會(huì) | 14:00 | 240公里 | 三水, | ||
深圳石巖汽車(chē)站 | 四會(huì) | 14:00 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-118598 | |
深圳寶安汽車(chē)站 | 四會(huì) | 14:10 | 大型高二座 | 90 | 班次-YFBAZQQ0037 | |
福田汽車(chē)站 | 四會(huì) | 15:00 | 深圳-懷集線路,途經(jīng)四會(huì) | |||
南山客運(yùn)站 | 四會(huì) | 15:50 | 223KM | 中級(jí)(座位) | 東莞、廣州、四南 | |
深圳福永汽車(chē)站 | 四會(huì)路口 | 15:55 | 大型高一座 | 100 | 班次-FYCZZQQ0019 | |
福田汽車(chē)站 | 四會(huì) | 16:10 | 240公里 | 三水, | ||
福田汽車(chē)站 | 四會(huì) | 18:10 | 240公里 | 三水, |
已開(kāi)通線路: 德保, 印江, 上思, 張家港, 畢節(jié), 閬中, 晴隆, 上林, 三水, 漣源, 公安, 甲子, 華城, 吉首, 東莞南城, 連城, 龍港, 廣安, 太康, 板壩, 冷水灘, 廣州芳村, 新邵, 龍里, 崇左, 八所, 永嘉, 武勝, …… 查看詳情
深圳到四會(huì)班次統(tǒng)計(jì)
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車(chē)站介紹