義烏到永康班次統(tǒng)計(jì)
- 義烏始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 義烏至永康全部班次 69班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
義烏主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 義烏江東客運(yùn)站至永康班次 44 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心至永康班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車型 | 票價(jià) | 耗時(shí) | 備注 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 06:05 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 06:20 | 大高一 | 25.00 | 班次-3621 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 06:20 | 80.0公里 | 參運(yùn)3-大中二Z-普通客班 | 22.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康2 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 06:35 | 大高一 | 25.00 | 班次-3603 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 06:35 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 06:50 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 06:50 | 大高一 | 25.00 | 班次-3604 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 07:05 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 07:15 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 07:15 | 大高一 | 25.00 | 班次-3605 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 07:25 | 大高一 | 25.00 | 班次-3619 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 07:25 | 80.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康2 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 07:35 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 07:35 | 大高一 | 25.00 | 班次-3606 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 07:50 | 大高一 | 25.00 | 班次-3607 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 07:50 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 08:10 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 08:10 | 大高一 | 25.00 | 班次-3608 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 08:30 | 大高一 | 25.00 | 班次-3609 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 08:30 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 08:50 | 80.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康2 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 08:50 | 大高一 | 25.00 | 班次-3610 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 09:00 | 大高一 | 25.00 | 班次-3620 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 09:00 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 09:15 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 09:15 | 大高一 | 25.00 | 班次-3611 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 09:40 | 大高一 | 25.00 | 班次-3613 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 09:40 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 09:50 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 10:05 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 10:05 | 大高一 | 25.00 | 班次-3614 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 10:25 | 大高一 | 25.00 | 班次-3616 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 10:25 | 80.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康2 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 10:35 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 10:35 | 大高一 | 25.00 | 班次-3622 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 10:50 | 大高一 | 25.00 | 班次-3617 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 10:50 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 11:15 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 11:15 | 大高一 | 25.00 | 班次-3618 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 11:25 | 大高一 | 25.00 | 班次-3612 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 11:25 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 11:40 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 11:55 | 80.0公里 | 參運(yùn)3-大中二Z-普通客班 | 22.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康2 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 11:55 | 大高一 | 25.00 | 班次-3671 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 12:10 | 大高一 | 25.00 | 班次-3653 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 12:10 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 12:25 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 12:25 | 大高一 | 25.00 | 班次-3654 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 12:40 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 13:00 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 13:00 | 大高一 | 25.00 | 班次-3655 | ||
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 13:20 | 大高一 | 25.00 | 班次-3669 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 13:20 | 80.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康2 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 13:40 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏國(guó)際商貿(mào)城客運(yùn)中心 | 永康 | 13:40 | 大高一 | 25.00 | 班次-3656 | ||
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 13:55 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 14:10 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 14:25 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 14:50 | 80.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康2 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 15:00 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 15:15 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 15:40 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 15:50 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 16:05 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 16:30 | 80.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康2 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 16:40 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 16:55 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 17:15 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
義烏江東客運(yùn)站 | 永康 | 17:30 | 81.0公里 | 參運(yùn)3-大高一Z-普通客班 | 27.00 | 約1.0小時(shí) | 義烏-永康 |
已開(kāi)通線路: 東陽(yáng), 王坎頭, 于潛, 長(zhǎng)安, 唐先, 潛山, 濟(jì)寧, 柳市, 邵陽(yáng), 曹宅, 玉環(huán), 曲阜, 廣州, 饒平, 江口, 東鄉(xiāng), 觀城, 汕頭, 蒙城, 杜橋, 許昌, 午塘, 于城, 黃宅, 吉隆, 候馬, 乍浦, 胡殿, …… 查看詳情
義烏到永康班次統(tǒng)計(jì)
義烏主要客運(yùn)站時(shí)刻表