鎮(zhèn)江到漢府街班次統(tǒng)計(jì)
- 鎮(zhèn)江始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 鎮(zhèn)江至漢府街全部班次 48班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
鎮(zhèn)江主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站至漢府街班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 鎮(zhèn)江南門快客汽車站至漢府街班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 客車類型 | 備注 |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 06:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 06:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 07:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 07:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 07:55 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 08:10 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 08:25 | 大宇 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 08:40 | 大宇 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 08:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 09:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 09:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 09:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 09:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 10:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 10:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 10:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 10:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 11:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 11:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 11:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 12:05 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 12:20 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 12:25 | 大宇 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 12:40 | 大宇 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 12:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 13:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 13:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 13:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 13:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 14:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 14:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 14:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 14:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 15:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 15:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 15:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 15:55 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 16:10 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 16:25 | 大宇 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 16:40 | 大宇 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 16:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 17:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 17:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 17:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 17:45 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 18:00 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
鎮(zhèn)江客運(yùn)中心站 | 漢府街 | 18:25 | 現(xiàn)代 | |
鎮(zhèn)江南門快客汽車站 | 漢府街 | 18:40 | 現(xiàn)代 | 中心站始發(fā) |
已開(kāi)通線路: 淮安, 上虞, 無(wú)錫, 青島, 泰州, 張家港, 俞垛, 棗莊, 龍港, 泗縣, 蕭山, 溫州, 東陽(yáng), 池州, 上海, 社渚, 黃墟, 杭州, 湖州, 大豐, 漢府街, 五峰山, 溧水, 宿遷, 姜埝, 新浦, 潛山, 杜下橋, …… 查看詳情
鎮(zhèn)江到漢府街班次統(tǒng)計(jì)
鎮(zhèn)江主要客運(yùn)站時(shí)刻表