四平到梨樹班次統(tǒng)計(jì)
- 四平始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 四平至梨樹全部班次 95班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
四平主要客運(yùn)站時(shí)刻表
四平汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
四平長(zhǎng)途汽車站 | 梨樹 | 四平長(zhǎng)途汽車站至梨樹班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 四平公路客運(yùn)總站至梨樹班次 98 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 開車時(shí)間 | 汽車類型 | 費(fèi)用 | 備注 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 05:50 | 班次5001 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平長(zhǎng)途汽車站 | 梨樹 | 05:50-18:00 | 每隔7分鐘一班 | ||
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 06:00 | 班次5002 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 06:10 | 班次5003 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 06:20 | 班次5004 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 06:30 | 班次5005 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 06:40 | 班次5006 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 06:50 | 班次5007 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 07:00 | 班次5008 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 07:10 | 班次5009 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 07:20 | 班次5010 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 07:30 | 班次5011 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平長(zhǎng)途汽車站 | 梨樹北 | 07:30-17:00 | 每隔15分鐘一班 | ||
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 07:40 | 班次5012 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 07:50 | 班次5013 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 08:00 | 班次5014 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 08:07 | 班次5015 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 08:15 | 班次5016 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 08:22 | 班次5017 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 08:30 | 班次5018 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 08:37 | 班次5019 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 08:45 | 班次5020 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 08:52 | 班次5021 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 09:00 | 班次5022 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 09:07 | 班次5023 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 09:15 | 班次5024 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 09:22 | 班次5025 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 09:30 | 班次5026 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 09:37 | 班次5027 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 09:45 | 班次5028 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 09:52 | 班次5029 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 10:00 | 班次5030 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 后梨樹 | 10:00 | 班次6312 | 2.50 | 途徑后梨樹,終點(diǎn)站:山門 |
四平公路客運(yùn)總站 | 前梨樹 | 10:00 | 班次6312 | 3.00 | 途徑前梨樹,終點(diǎn)站:山門 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 10:07 | 班次5031 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 10:15 | 班次5032 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 10:22 | 班次5033 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 10:30 | 班次5034 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 10:37 | 班次5035 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 10:45 | 班次5036 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 10:52 | 班次5037 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 11:00 | 班次5038 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 11:07 | 班次5039 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 11:15 | 班次5040 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 11:22 | 班次5041 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 11:30 | 班次5042 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 11:37 | 班次5043 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 11:45 | 班次5044 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 11:52 | 班次5045 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:00 | 班次5046 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:07 | 班次5047 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:15 | 班次5048 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:22 | 班次5049 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:30 | 班次5050 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:35 | 班次5051 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:40 | 班次5052 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:45 | 班次5053 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:50 | 班次5054 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 12:55 | 班次5055 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:00 | 班次5056 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:05 | 班次5057 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:10 | 班次5058 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:15 | 班次5059 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:20 | 班次5060 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:25 | 班次5061 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:30 | 班次5062 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:35 | 班次5063 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:40 | 班次5064 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:45 | 班次5065 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:50 | 班次5066 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 13:55 | 班次5067 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 14:00 | 班次5068 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 14:07 | 班次5069 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 14:15 | 班次5070 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 14:22 | 班次5071 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 14:30 | 班次5072 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 14:37 | 班次5073 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 14:45 | 班次5074 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 14:52 | 班次5075 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 15:00 | 班次5076 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 前梨樹 | 15:00 | 班次6313 | 3.00 | 途徑前梨樹,終點(diǎn)站:山門 |
四平公路客運(yùn)總站 | 后梨樹 | 15:00 | 班次6313 | 2.50 | 途徑后梨樹,終點(diǎn)站:山門 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 15:07 | 班次5077 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 15:15 | 班次5078 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 15:22 | 班次5079 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 15:30 | 班次5080 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 15:37 | 班次5081 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 15:45 | 班次5082 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 15:52 | 班次5083 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 16:00 | 班次5084 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 16:07 | 班次5085 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 16:15 | 班次5086 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 16:22 | 班次5087 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 16:30 | 班次5088 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 16:37 | 班次5089 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 16:45 | 班次5090 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 16:52 | 班次5091 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 17:00 | 班次5092 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 17:15 | 班次5094 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
四平公路客運(yùn)總站 | 梨樹 | 17:20 | 班次5096 | 4.00 | 終點(diǎn)站:梨樹 |
已開通線路: 蘇家街, 束龍帶, 昌圖七家, 李千戶, 三合, 老門, 調(diào)兵山, 毛城子, 頭道圈, 牛心頂, 那木, 杏山, 梨樹, 此路, 團(tuán)山六隊(duì), 八里堡, 雙河, 中央堡, 亮中, 河山, 杏山四隊(duì), 牦牛哨, 金寶屯, 靠山, 十里堡, 幸山, 河夾信子, 范家屯, …… 查看詳情
四平到梨樹班次統(tǒng)計(jì)
四平主要客運(yùn)站時(shí)刻表
四平汽車站介紹