陽(yáng)信到濱州班次統(tǒng)計(jì)
- 陽(yáng)信始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 陽(yáng)信至濱州全部班次 24班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
陽(yáng)信主要客運(yùn)站時(shí)刻表
陽(yáng)信汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 陽(yáng)信汽車(chē)站至濱州班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 備注(沿途) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 05:38 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 06:17 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 06:20 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 06:50 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 07:40 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 07:51 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 09:10 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 09:23 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 09:40 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 10:15 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 10:20 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 10:28 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 11:00 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 12:00 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 13:00 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 13:04 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 13:50 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 14:09 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 14:48 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 14:55 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 15:01 | 普客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 15:50 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 17:20 | 快客 | 直達(dá) |
陽(yáng)信汽車(chē)站 | 濱州 | 18:03 | 普客 | 直達(dá) |
已開(kāi)通線路: 石家莊, 鵓李, 煙臺(tái), 淄川, 瞿王, 濟(jì)南, 東營(yíng), 濱州, 北京, 周村, 天津, 濰坊, …… 查看詳情
陽(yáng)信到濱州班次統(tǒng)計(jì)
陽(yáng)信主要客運(yùn)站時(shí)刻表
陽(yáng)信汽車(chē)站介紹