巴馬到百色班次統(tǒng)計(jì)
- 巴馬始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 巴馬至百色全部班次 7班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
巴馬汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
巴馬汽車(chē)站 | 百色 | 巴馬汽車(chē)站至百色班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 路程 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 運(yùn)行時(shí)間 | 備注 |
巴馬汽車(chē)站 | 百色 | 08:50 | 122公里 | 普通班 | - | - | 巴馬—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
巴馬汽車(chē)站 | 百色 | 09:50 | 122公里 | 普通班 | - | - | 巴馬—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
巴馬汽車(chē)站 | 百色 | 10:50 | 122公里 | 普通班 | - | - | 巴馬—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
巴馬汽車(chē)站 | 百色 | 13:10 | 122公里 | 普通班 | - | - | 巴馬—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
巴馬汽車(chē)站 | 百色 | 15:30 | 122公里 | 普通班 | - | - | 巴馬—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
巴馬汽車(chē)站 | 百色 | 百色總站:11:30 | 122公里 | 快班 | - | - | 巴馬—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
巴馬汽車(chē)站 | 百色 | 百色總站:6:50 | 122公里 | 普通班 | - | - | 巴馬—百色,終點(diǎn)百色市汽車(chē)總站 |
巴馬汽車(chē)總站 車(chē)站地址: 巴馬縣壽鄉(xiāng)大道 訂票電話: 0778-2428..
已開(kāi)通線路: 百色, 宜州, 鳳山, 金城江, 珠海, 田陽(yáng), 北流, 龍崗, 大化, 平果, 東莞, 南寧, 柳州, 廣州, 高州, 大廠, 東蘭, 都安, …… 查看詳情
巴馬到百色班次統(tǒng)計(jì)
巴馬汽車(chē)站介紹