雞西到雞東客運站班次統(tǒng)計
- 雞西始發(fā)汽車站 1個
- 雞西至雞東客運站全部班次 68班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
雞西主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 詳細班次 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 雞西客運總站-東分站至雞東客運站班次 68 班 [ 點擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 距離(公里) | 車型 | 票價 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 05:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 05:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 05:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 05:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 05:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 05:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 06:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 06:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 06:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 06:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 06:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 06:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 07:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 07:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 07:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 07:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 07:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 07:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 08:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 08:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 08:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 08:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 08:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 08:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 09:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 11:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 11:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 11:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 11:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 11:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 11:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 12:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 12:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 12:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 12:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 12:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 12:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 13:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 13:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 13:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 13:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 13:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 13:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 14:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 14:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 14:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 14:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 14:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 14:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 15:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 15:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 15:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 15:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 15:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 15:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 16:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 16:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 16:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 16:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 16:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 16:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 17:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 17:10 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 17:20 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 17:30 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 17:40 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 17:50 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西客運總站-東分站 | 雞東客運站 | 18:00 | - | 中巴 | 2.5 |
雞西到雞東客運站班次統(tǒng)計
雞西主要客運站時刻表