長(zhǎng)春到哈爾濱班次統(tǒng)計(jì)
- 長(zhǎng)春始發(fā)汽車(chē)站 3個(gè)
- 長(zhǎng)春至哈爾濱全部班次 44班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
長(zhǎng)春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
長(zhǎng)春汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站至哈爾濱班次 35 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站至哈爾濱班次 9 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 車(chē)型 | 票價(jià) | 備注 |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 06:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/直達(dá)/-/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 07:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/直達(dá)/-/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 08:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/直達(dá)/-/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 08:00 | 班次8050 | 76.00 | 終點(diǎn)站:哈爾濱 | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 08:25 | 268 | 高一級(jí)中型 | 長(zhǎng)春市貨運(yùn)中心/米沙子/吉A20475/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 08:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 長(zhǎng)春市客運(yùn)總公司/直達(dá)/-/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 08:40 | 268 | - | 長(zhǎng)春市貨運(yùn)中心/米沙子/吉A20476/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 09:00 | 中級(jí)中型 | 長(zhǎng)春-大慶線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 09:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 吉林吉運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/吉C30276/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 09:00 | 班次9020 | 76.00 | 終點(diǎn)站:哈爾濱 | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 09:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 吉林吉運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/吉C30276/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 10:00 | 班次0110 | 76.00 | 終點(diǎn)站:哈爾濱 | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 10:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 吉林吉運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/吉C30264/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 11:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 吉林吉運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/吉C30264/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 11:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 吉林吉運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/吉C30294/回程時(shí)間/012:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 12:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 吉林吉運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/吉C30294/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 12:00 | - | 長(zhǎng)春-大慶線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 12:00 | 班次2230 | 76.00 | 終點(diǎn)站:哈爾濱 | |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 12:30 | 班次2130 | 76.00 | 終點(diǎn)站:哈爾濱 | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 12:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A21871/回程時(shí)間/7:30AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 12:30 | 中級(jí)大型 | 長(zhǎng)春-牡丹江線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 12:45 | 268 | 高一級(jí)中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A80063/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 13:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 龍運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/黑A21001/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 13:00 | 班次1042 | 76.00 | 終點(diǎn)站:哈爾濱 | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 13:15 | 268 | 高一級(jí)中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A80065/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 13:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A21872/回程時(shí)間/8:30AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 13:45 | 268 | 高一級(jí)中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A0067/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 13:50 | 中級(jí)大型(臥) | 長(zhǎng)春-七臺(tái)河線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 14:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 龍運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/黑A21002/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 14:00 | 班次4120 | 76.00 | 終點(diǎn)站:哈爾濱 | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 14:15 | 268 | 高一級(jí)中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A80068/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 14:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A21873/回程時(shí)間/9:30AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 14:45 | 268 | 高一級(jí)中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A80070/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 15:00 | 班次5600 | 76.00 | 終點(diǎn)站:哈爾濱 | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 15:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 龍運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/黑A21003/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 15:15 | 268 | 高一級(jí)中型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A80072/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 15:30 | 中級(jí)大型(臥) | 長(zhǎng)春-七臺(tái)河線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 15:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A2184/回程時(shí)間/10:30AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 16:00 | 中級(jí)大型(臥) | 長(zhǎng)春-佳木斯線路,途經(jīng)哈爾濱 | ||
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 16:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 龍運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/黑A21004/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 16:30 | 268 | 高二級(jí)大型 | 哈爾濱市麒麟有限公司/直達(dá)/黑A21875/回程時(shí)間/11:30AM | |
長(zhǎng)春凱旋公路客運(yùn)站 | 哈爾濱 | 17:00 | 班次7710 | 76.00 | 終點(diǎn)站:哈爾濱 | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 17:00 | 268 | 高二級(jí)大型 | 龍運(yùn)集團(tuán)/直達(dá)/黑A21005/回程時(shí)間/12:00AM | |
長(zhǎng)春汽車(chē)站中心站 | 哈爾濱 | 19:00 | 高一級(jí)中型 | 長(zhǎng)春-七臺(tái)河線路,途經(jīng)哈爾濱 |
已開(kāi)通線路: 龍王, 赤峰, 保定, 濟(jì)南, 小榆樹(shù), 萬(wàn)良, 和龍, 邊崗, 梅河, 鞍山老年, 七臺(tái)河, 拉拉屯, 五里河, 劉房子鎮(zhèn), 紅心, 孤家子, -劉家店, 哈拉歹, 排澇溝, 卡倫, 雙遼(快客), 德勝溝, 金家, 井岡, 婁家, 板石, 前八里, 大龍廟, …… 查看詳情
長(zhǎng)春到哈爾濱班次統(tǒng)計(jì)
長(zhǎng)春主要客運(yùn)站時(shí)刻表
長(zhǎng)春汽車(chē)站介紹