哈爾濱到五站班次統(tǒng)計
- 哈爾濱始發(fā)汽車站 4個
- 哈爾濱至五站全部班次 68班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
哈爾濱主要客運站時刻表
哈爾濱汽車站介紹
- 1 哈爾濱道外公路客運站
- 2 哈爾濱公共電車總公司群力新區(qū)客運站
- 3 南崗汽車站
- 4 哈爾濱安發(fā)橋客運站
- 5 哈爾濱西客站
- 6 哈爾濱教化客運站
- 7 哈爾濱道外客運站
- 8 哈爾濱公路客運總站
- [查看全部 12 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 費用 | 沿途 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 07:00 | 41 | 黃海 | 7.5 | 班次/4900 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 07:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4723 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 08:00 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4721 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 08:50 | 41 | 亞星 | 7.5 | 班次/4521 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 09:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4730 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 10:00 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4720 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 10:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4704 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 11:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4725 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 11:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4726 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 12:00 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4729 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 12:00 | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4803 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 12:00 | 41 | 黃海 | 7.5 | 班次/4901 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 12:00 | 41 | 黃海 | 7.5 | 班次/4745 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 12:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4898 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 12:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4899 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 13:30 | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4746 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 13:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4802 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 13:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4724 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 14:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4731 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 14:30 | 41 | 牡丹 | 7.5 | 班次/4733 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 14:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4522 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 15:00 | 41 | 亞星 | 7.5 | 班次/4520 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 15:00 | 41 | 亞星 | 7.5 | 班次/4188 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 15:00 | 41 | 亞星 | 7.5 | 班次/4524 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 15:00 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4732 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 15:30 | 41 | 亞星 | 7.5 | 班次/4630 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 15:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4722 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 15:30 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4727 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 16:00 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4705 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 16:30 | 41 | 亞星 | 7.5 | 班次/4198 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 17:00 | 41 | 亞星 | 7.5 | 班次/4526 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 17:00 | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4523 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 17:00 | 41 | 天菱 | 7.5 | 班次/4525 |
哈爾濱道外客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4728 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 亞星 | 6.5 | 班次/4188 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 亞星 | 6.5 | 班次/4198 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 6.5 | 班次/4520 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 亞星 | 6.5 | 班次/4521 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 天菱 | 6.5 | 班次/4522 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 龍江 | 5.5 | 班次/4523 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 6.5 | 班次/4524 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 天菱 | 6.5 | 班次/4525 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 亞星 | 6.5 | 班次/4526 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 龍江 | 5.5 | 班次/4630 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 6.5 | 班次/4704 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 6.5 | 班次/4705 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4720 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4721 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4722 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4723 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4724 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4725 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4726 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4727 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4728 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4729 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4730 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4731 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 牡丹 | 7.5 | 班次/4732 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 牡丹 | 7.5 | 班次/4733 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4745 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4746 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4802 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 揚子 | 7.5 | 班次/4803 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4898 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 東風 | 7.5 | 班次/4899 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4900 |
哈爾濱大橋客運站 | 五站 | 循環(huán) | 41 | 沙洲 | 7.5 | 班次/4901 |
哈爾濱到五站班次統(tǒng)計
哈爾濱主要客運站時刻表
哈爾濱汽車站介紹