侯馬到運(yùn)城市班次統(tǒng)計(jì)
- 侯馬始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 侯馬至運(yùn)城市全部班次 43班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
侯馬主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 侯馬汽車東站至運(yùn)城市班次 43 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 途徑站點(diǎn) |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:05 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-8:45,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:20 | 小型中級(jí)-少林SLG66020XGJ | 44 | 高速-9:00,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:20 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-9:00,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:35 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-9:15,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:50 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-9:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 10:50 | 中型高一-驪山LS6600CI | 40 | 高速-9:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11 | 小型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-10:00,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:05 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-9:45,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:35 | 小型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-10:15,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:50 | 小型中級(jí)-中通LCK6608DE | 48 | 高速-10:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:50 | 中型高一-驪山LS6600CI | 40 | 高速-10:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 11:50 | 中型中級(jí)-少林SLG66720CE | 44 | 高速-10:30,26 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 12:50 | 小型中級(jí)-驪山LS6603 | 40 | 高速-11:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:10 | 小型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-11:50,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:20 | 小型中級(jí)-少林SLG6600C3E | 44 | 高速-12:00,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:30 | 中型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-12:10,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:50 | 小型中級(jí)-驪山LS6603 | 40 | 高速-12:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 13:50 | 中型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-12:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 14:10 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-12:50,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 14:30 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-13:10,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 14:50 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-13:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 14:50 | 小型中級(jí)-少林SLG66020XGJ | 44 | 高速-13:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 15:30 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-14:10,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 15:50 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-14:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 15:50 | 中型高一-驪山LS6600CI | 40 | 高速-14:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:10 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-14:50,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:20 | 小型中級(jí)-驪山LS6603 | 40 | 高速-15:00,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:30 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-15:10,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:40 | 中型中級(jí)-少林SLG66720CE | 44 | 高速-15:20,26 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:50 | 小型中級(jí)-驪山LS6603 | 40 | 高速-15:30,20 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 16:50 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-15:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 17:10 | 小型中級(jí)-宇通KJ6603D | 48 | 高速-15:50,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 17:30 | 小型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-16:10,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 17:40 | 中型高一-驪山LS6600CI | 40 | 高速-16:20,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 17:50 | 小型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-16:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 17:50 | 小型中級(jí)-少林SLG6600C3E | 44 | 高速-16:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 18:10 | 小型中級(jí)-中通LCK6608DE | 48 | 高速-16:50,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 18:20 | 小型中級(jí)-驪山LS6603 | 40 | 高速-17:00,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 18:30 | 小型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-17:10,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 18:50 | 中型高一-驪山LS6600CI | 40 | 高速-17:30,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 19:00 | 中型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-17:40,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 19:30 | 中型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-18:10,19 |
侯馬汽車東站 | 運(yùn)城市 | 20 | 小型中級(jí)-華獅HSG6600A | 48 | 高速-10:00,19 |
已開(kāi)通線路: 鄭州, 焦作市, 三門峽, 義烏, 濮陽(yáng)市, 邢臺(tái)市, 運(yùn)城, 溫州, 洛陽(yáng), 菏澤市, 武漢, 聊城市, 渭南, 新鄉(xiāng)市, 呂梁市, 臨汾市, 晉城市, 北京, 天門, 運(yùn)城市, 濟(jì)南市, 太原, 青島市, 濟(jì)源, 邯鄲市, 安陽(yáng)市, 太原市, 西安, …… 查看詳情
侯馬到運(yùn)城市班次統(tǒng)計(jì)
侯馬主要客運(yùn)站時(shí)刻表