攸縣到長(zhǎng)沙班次統(tǒng)計(jì)
- 攸縣始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 攸縣至長(zhǎng)沙全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
攸縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 攸縣汽車站至長(zhǎng)沙班次 14 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站至長(zhǎng)沙班次 13 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 汽車類型 | 價(jià)格 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0003 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0008 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0012 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0017 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0028 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0033 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0037 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0044 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0066 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0083 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0092 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 0144 | 172 | 空調(diào)豪巴 | 55 |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙西 | 0152 | 210 | 空調(diào)豪巴 | 67 |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 05:20 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 06:00 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 06:40 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 07:20 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 08:00 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 08:40 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 09:20 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 10:20 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 11:00 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 12:40 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 13:40 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 14:20 | 172 | 空調(diào) | |
酒埠江風(fēng)景區(qū)汽車站 | 長(zhǎng)沙 | 15:20 | 172 | 空調(diào) | |
攸縣汽車站 | 長(zhǎng)沙西 | 2152 | 210 | 空調(diào)豪巴 | 67 |
已開(kāi)通線路: 郴州, 龍崗, 肇慶, 長(zhǎng)沙, 蓮花, 臺(tái)州, ?, 黃江, 漣源, 新會(huì), 太平虎門, 上海, 番禺, 耒陽(yáng), 廈門, 醴陵, 太平, 衡陽(yáng), 佛山, 湘潭, 衡東, 廣州番禺, 廣州, 溫州, 株洲, 石獅, 長(zhǎng)沙西, 寧波, …… 查看詳情
攸縣到長(zhǎng)沙班次統(tǒng)計(jì)
攸縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表