雞東到明德班次統(tǒng)計(jì)
- 雞東始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 雞東至明德全部班次 45班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
雞東主要客運(yùn)站時(shí)刻表
雞東汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站至明德班次 45 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 備注 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | - | 車(chē)次-1812 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 06:45 | 車(chē)次-1702 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 07:00 | 車(chē)次-1803 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 07:05 | 車(chē)次-1703 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 07:20 | 車(chē)次-1804 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 07:40 | 車(chē)次-1805 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 07:45 | 車(chē)次-1704 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 08:00 | 車(chē)次-1705 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 08:00 | 車(chē)次-1806 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 08:20 | 車(chē)次-1807 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 08:20 | 車(chē)次-1706 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 08:40 | 車(chē)次-1808 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 08:40 | 車(chē)次-1707 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 08:55 | 車(chē)次-1708 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 09:10 | 車(chē)次-1810 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 09:25 | 車(chē)次-1811 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 09:30 | 車(chē)次-1709 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 09:40 | 1812 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 09:45 | 1710 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 09:45 | 車(chē)次-1710 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 09:55 | 車(chē)次-1813 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 10:00 | 車(chē)次-1711 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 10:13 | 車(chē)次-1814 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 10:15 | 車(chē)次-1712 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 10:30 | 車(chē)次-1815 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 10:30 | 1713 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 10:30 | 車(chē)次-1713 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 10:45 | 車(chē)次-1714 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 11:00 | 車(chē)次-1715 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 11:05 | 車(chē)次-1816 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 11:15 | 車(chē)次-1716 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 11:20 | 車(chē)次-1817 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 11:35 | 車(chē)次-1717 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 11:35 | 車(chē)次-1818 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 11:50 | 車(chē)次-1819 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 12:05 | 車(chē)次-1820 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 12:15 | 車(chē)次-1719 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 12:30 | 車(chē)次-1720 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 12:45 | 車(chē)次-1721 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 13:00 | 車(chē)次-1722 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 13:05 | 車(chē)次-1821 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 13:20 | 車(chē)次-1723 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 16:00 | 車(chē)次-1726 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 16:40 | 車(chē)次-1727 |
雞東公路汽車(chē)客運(yùn)站 | 明德 | 16:50 | 車(chē)次-1728 |
已開(kāi)通線路: 北河, 永和, 虎林, 林安二隊(duì), 長(zhǎng)安, 無(wú)煙礦, 保合, 佳木斯, 尚志, 高峰, 普山, 恒山, 平房, 五排, 牧場(chǎng), 楊木林子, 永安, 向陽(yáng), 長(zhǎng)慶, 七臺(tái)河, 柳河, 三多, 西南岔, 東河, 牛心山, 永政, 一連, 東海礦, …… 查看詳情
雞東到明德班次統(tǒng)計(jì)
雞東主要客運(yùn)站時(shí)刻表
雞東汽車(chē)站介紹