赤水到車輞班次統(tǒng)計
- 赤水始發(fā)汽車站 1個
- 赤水至車輞全部班次 24班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
赤水主要客運站時刻表
赤水汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 備注 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 07:30 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 08:00 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 08:20 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 08:40 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 09:00 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 09:30 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 09:50 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 10:10 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 10:30 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 11:00 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 11:20 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 11:40 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 12:20 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 13:00 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 13:20 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 13:40 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 14:00 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 14:30 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 14:55 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 15:30 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 16:00 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 16:30 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 17:00 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水汽車客運站 | 車輞 | 17:30 | 每日24班,途徑鰱魚溪 |
赤水到車輞班次統(tǒng)計
赤水主要客運站時刻表
赤水汽車站介紹