瀘西到昆明班次統(tǒng)計(jì)
- 瀘西始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 瀘西至昆明全部班次 29班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
瀘西主要客運(yùn)站時(shí)刻表
瀘西汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 瀘西客運(yùn)站至昆明班次 29 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 費(fèi)用 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 04:45 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 05:00 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 05:15 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 05:30 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 05:45 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 06:25 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 06:50 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 07:15 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 07:40 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 08:05 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 08:25 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 08:45 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 09:05 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 09:25 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 09:45 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 10:05 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 10:25 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 10:45 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 11:10 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 11:40 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 12:15 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 12:50 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 13:25 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 14:20 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 14:55 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 15:20 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 15:50 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 16:30 | 42.00 |
瀘西客運(yùn)站 | 昆明 | 17:20 | 42.00 |
已開通線路: 硯山, 蒙自, 河口, 文山, 曲靖, 建水, 陸良, 開遠(yuǎn), 昆明, 師宗, 個(gè)舊, 丘北, 羅平, …… 查看詳情
瀘西到昆明班次統(tǒng)計(jì)
瀘西主要客運(yùn)站時(shí)刻表
瀘西汽車站介紹