儋州到大坡班次統(tǒng)計(jì)
- 儋州始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 儋州至大坡全部班次 51班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
儋州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
儋州汽車站 | 大坡 | 儋州汽車站至大坡班次 51 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程(千米) | 車型 | 參考價(jià)格 | 備注 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 05:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00190 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 06:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00111 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 06:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00439 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 06:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00010 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 07:00 | 70 | 座席中級 | 16 | 00014 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 07:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00081 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 07:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00021 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 07:45 | 70 | 座席中級 | 0 | 00327 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 07:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00024 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 08:00 | 70 | 座席中級 | 16 | 00294 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 08:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00029 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 08:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00037 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 08:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00042 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 09:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00009 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 09:20 | 70 | 座席中級 | 16 | 00003 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 09:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00051 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 09:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00059 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 10:00 | 70 | 座席中級 | 16 | 00287 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 10:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00064 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 10:20 | 70 | 座席中級 | 16 | 00286 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 10:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00069 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 10:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00074 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 11:00 | 70 | 座席中級 | 16 | 00282 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 11:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00080 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 11:20 | 70 | 座席中級 | 16 | 00281 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 11:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00085 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 11:40 | 70 | 座席中級 | 16 | 00293 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 12:00 | 70 | 座席中級 | 16 | 00300 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 12:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00095 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 12:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00101 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 12:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00104 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 13:00 | 70 | 座席中級 | 0 | 00416 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 13:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00110 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 13:20 | 70 | 座席中級 | 16 | 00279 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 13:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00117 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 13:40 | 70 | 座席中級 | 16 | 00015 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 13:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00276 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 14:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00127 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 14:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00128 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 14:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00275 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 15:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00141 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 15:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00209 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 15:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00271 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 16:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00154 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 16:20 | 70 | 座席中級 | 16 | 00290 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 16:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00158 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 16:50 | 70 | 座席中級 | 16 | 00163 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 17:00 | 70 | 座席中級 | 16 | 00267 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 17:20 | 70 | 座席中級 | 16 | 00170 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 17:40 | 70 | 座席中級 | 16 | 00301 | 預(yù)訂 |
儋州汽車站 | 大坡 | 18:00 | 70 | 座席中級 | 16 | 00258 | 預(yù)訂 |
已開通線路: 十二隊(duì), 新林, 沙井, 馬嶺, 紅嶺(樂), 博白, 龍?zhí)? 中和叉, 洋浦喇叭口, 祖關(guān), 湛江, 大本, 廉江, 博厚, 萬寧, 昆侖, 桶井, 南羅, 經(jīng)濟(jì)場, 板橋, 黃竹叉, 灣嶺, 鋪?zhàn)? 崖城, 松濤, 華城, 金雞嶺, 恩平, …… 查看詳情
儋州到大坡班次統(tǒng)計(jì)
儋州主要客運(yùn)站時(shí)刻表