定安到龍門班次統(tǒng)計(jì)
- 定安始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 定安至龍門全部班次 97班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
定安主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
定安汽車站 | 龍門 | 定安汽車站至龍門班次 97 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車種 | 票價(jià) | 備注 |
定安汽車站 | 龍門 | 05:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00540 |
定安汽車站 | 龍門 | 05:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00831 |
定安汽車站 | 龍門 | 05:55 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00795 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00861 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:10 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00801 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:25 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00802 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00541 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:35 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00862 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00701 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00761 |
定安汽車站 | 龍門 | 06:55 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00863 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00702 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:05 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00803 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:10 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00864 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:15 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00703 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:25 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00804 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00865 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:35 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00704 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00763 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00805 |
定安汽車站 | 龍門 | 07:55 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00866 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00542 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:05 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00762 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:10 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00705 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:15 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00867 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00806 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00706 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:35 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00868 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00807 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00707 |
定安汽車站 | 龍門 | 08:55 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00869 |
定安汽車站 | 龍門 | 09:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00543 |
定安汽車站 | 龍門 | 09:05 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00808 |
定安汽車站 | 龍門 | 09:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00708 |
定安汽車站 | 龍門 | 09:25 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00878 |
定安汽車站 | 龍門 | 09:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00809 |
定安汽車站 | 龍門 | 09:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00709 |
定安汽車站 | 龍門 | 09:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00810 |
定安汽車站 | 龍門 | 09:55 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00881 |
定安汽車站 | 龍門 | 10:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00544 |
定安汽車站 | 龍門 | 10:10 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00811 |
定安汽車站 | 龍門 | 10:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00710 |
定安汽車站 | 龍門 | 10:25 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00883 |
定安汽車站 | 龍門 | 10:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00812 |
定安汽車站 | 龍門 | 10:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00711 |
定安汽車站 | 龍門 | 10:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00813 |
定安汽車站 | 龍門 | 11:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00712 |
定安汽車站 | 龍門 | 11:05 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00884 |
定安汽車站 | 龍門 | 11:10 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00814 |
定安汽車站 | 龍門 | 11:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00713 |
定安汽車站 | 龍門 | 11:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00815 |
定安汽車站 | 龍門 | 11:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00545 |
定安汽車站 | 龍門 | 11:45 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00816 |
定安汽車站 | 龍門 | 12:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00764 |
定安汽車站 | 龍門 | 12:05 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00714 |
定安汽車站 | 龍門 | 12:15 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01681 |
定安汽車站 | 龍門 | 12:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00817 |
定安汽車站 | 龍門 | 12:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00715 |
定安汽車站 | 龍門 | 12:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00818 |
定安汽車站 | 龍門 | 12:55 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00888 |
定安汽車站 | 龍門 | 13:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00716 |
定安汽車站 | 龍門 | 13:10 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00765 |
定安汽車站 | 龍門 | 13:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00819 |
定安汽車站 | 龍門 | 13:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00546 |
定安汽車站 | 龍門 | 13:35 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01671 |
定安汽車站 | 龍門 | 13:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00820 |
定安汽車站 | 龍門 | 13:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00717 |
定安汽車站 | 龍門 | 14:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00821 |
定安汽車站 | 龍門 | 14:05 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01672 |
定安汽車站 | 龍門 | 14:10 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00718 |
定安汽車站 | 龍門 | 14:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00766 |
定安汽車站 | 龍門 | 14:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00547 |
定安汽車站 | 龍門 | 14:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00822 |
定安汽車站 | 龍門 | 14:45 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01673 |
定安汽車站 | 龍門 | 14:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00719 |
定安汽車站 | 龍門 | 15:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00823 |
定安汽車站 | 龍門 | 15:10 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00720 |
定安汽車站 | 龍門 | 15:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00824 |
定安汽車站 | 龍門 | 15:25 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01674 |
定安汽車站 | 龍門 | 15:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00548 |
定安汽車站 | 龍門 | 15:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00825 |
定安汽車站 | 龍門 | 15:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00721 |
定安汽車站 | 龍門 | 15:55 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01675 |
定安汽車站 | 龍門 | 16:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00826 |
定安汽車站 | 龍門 | 16:05 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01676 |
定安汽車站 | 龍門 | 16:10 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00722 |
定安汽車站 | 龍門 | 16:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00827 |
定安汽車站 | 龍門 | 16:25 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01677 |
定安汽車站 | 龍門 | 16:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00549 |
定安汽車站 | 龍門 | 16:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00828 |
定安汽車站 | 龍門 | 16:45 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01678 |
定安汽車站 | 龍門 | 16:50 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00723 |
定安汽車站 | 龍門 | 17:00 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00829 |
定安汽車站 | 龍門 | 17:05 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01679 |
定安汽車站 | 龍門 | 17:20 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00550 |
定安汽車站 | 龍門 | 17:30 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-00830 |
定安汽車站 | 龍門 | 17:40 | 34 | 座席中級(jí) | 7.5 | 班次-01680 |
已開通線路: 英州, 南勛, 多文, 屯昌, 七公里, 新吳, 新德, 居丁叉, 瑞溪, 新竹, 福山, 萬寧, 東路, 新序, 那大, 金雞嶺, 田獨(dú), 三角亭, 永豐, 十公里, 翰林, 六公里, 東山場(chǎng), 美仁坡, 雷鳴, 木排, 龍?zhí)? 合山, …… 查看詳情
定安到龍門班次統(tǒng)計(jì)
定安主要客運(yùn)站時(shí)刻表