海口到約亭班次統(tǒng)計
- ?谑及l(fā)汽車站 1個
- ?谥良s亭全部班次 27班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
?谥饕瓦\站時刻表
- 1 ?谄嚹险緯r刻表
- 2 ?谄嚃|站時刻表
- 3 ?陂L途汽車西站時刻表
- 4 ?诟劭诳瓦\站時刻表
?谄囌窘榻B
- 1 海南海汽港口汽車客運站
- 2 海口省內(nèi)長途汽車東站
- 3 ?谛赂劭瓦\站
- 4 ?谑械诙瓦\公司
- 5 五一五車站
- 6 海口港客運站
- 7 ?跂|站
- 8 ?谀险
- [查看全部 10 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 距離(千米) | 車型 | 票價 | 備注 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 06:50 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00923 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 07:05 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00924 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 07:30 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00925 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 07:55 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00926 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 約亭 | 08:25 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00927 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 09:05 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00928 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 09:25 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00929 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 09:55 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00028 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 10:15 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00930 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 10:50 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00931 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 約亭 | 11:25 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00932 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 12:00 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00933 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 12:30 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00934 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 約亭 | 13:15 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00935 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 13:50 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00029 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 14:05 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00936 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 約亭 | 14:40 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00937 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 15:15 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00938 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 15:45 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00939 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 16:15 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00940 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 16:55 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00941 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 約亭 | 17:25 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00942 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 17:55 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00030 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 18:15 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00943 | 預(yù)訂 |
海口汽車東站 | 約亭 | 19:00 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00946 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 19:40 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00947 | 預(yù)訂 |
?谄嚃|站 | 約亭 | 20:40 | 50 | 座席中級 | 12 | 班次-00948 | 預(yù)訂 |
海口到約亭班次統(tǒng)計
?谥饕瓦\站時刻表
?谄囌窘榻B