嵊州到長(zhǎng)安班次統(tǒng)計(jì)
- 嵊州始發(fā)汽車站 2個(gè)
- 嵊州至長(zhǎng)安全部班次 56班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
嵊州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
嵊州汽車站介紹
- 1 嵊州客運(yùn)西站
- 2 嵊州客運(yùn)中心
- 3 嵊州市長(zhǎng)運(yùn)集團(tuán)汽車站
- 4 石璜汽車東站
- 5 竹溪汽車站
- 6 嵊州東站
- 7 北漳車站
- 8 嵊州長(zhǎng)樂站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
嵊州客運(yùn)中心 | 長(zhǎng)安 | 嵊州客運(yùn)中心至長(zhǎng)安班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 嵊州客運(yùn)西站至長(zhǎng)安班次 55 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 路程 | 車型 | 價(jià)格 | 耗時(shí) | 備注 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 06:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 06:20 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 06:40 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 07:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 07:15 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 07:25 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 07:40 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 08:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 08:10 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 08:30 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 08:40 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 08:55 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 09:10 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 09:30 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 09:40 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 09:55 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 10:10 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 10:30 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 10:40 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 11:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 11:25 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 11:40 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 12:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 12:25 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 12:40 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 13:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 13:25 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 13:40 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)中心 | 長(zhǎng)安 | 13:40 | 161.0公里 | 中高一-普通 | 54.00 | 約2.0小時(shí) | 嵊州-海寧-海寧大元,途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 14:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 14:25 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 14:40 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 15:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 15:20 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 15:45 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 16:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 16:20 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 16:45 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:00 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:20 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:21 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:23 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:25 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:27 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:29 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:31 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:33 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:35 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:37 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:37 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:39 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:39 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:41 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:43 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:45 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
嵊州客運(yùn)西站 | 長(zhǎng)安 | 17:47 | 17.0公里 | 普通 | 5.50 | 約0.2小時(shí) | 嵊州-澄潭-嵊州長(zhǎng)運(yùn),途徑長(zhǎng)安 | 預(yù)訂 |
已開通線路: 獨(dú)秀山口, 百丈飛瀑, 上莊, 長(zhǎng)坑, 崇仁, 金華, 前村, 樂清浦歧, 建德, 錢清, 剡源, 紫巖, 獨(dú)山, 都勻, 沙坂, 下王橋頭, 饒平, 翁安, 低塘, 嘉善, 仙巖, 世雅, 東湖塘, 科山, 廣德, 西坑, 東和, 梅坑, …… 查看詳情
嵊州到長(zhǎng)安班次統(tǒng)計(jì)
嵊州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
嵊州汽車站介紹