陽江汽車客運總站簡介
- 陽江汽車客運總站發(fā)車班次 621班
- 可抵達城鎮(zhèn) 222個
- 陽江粵運汽車站
廣東省陽江市江城區(qū)西平北路888號
電話:0662-3169999
陽江主要客運站時刻表
陽江汽車站介紹
- 1 陽江市汽車總站
- 2 陽江市二運公司客運站
- 3 廣東粵運朗日股份有限公司陽江汽車客運站
- 4 陽東汽車總站
- 5 陽江城南客運站
- 6 陽江粵運汽車站
- 7 魷魚頭客運站
- 8 陽江二運汽車公司
發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時間 | 車型 | 參考價格 | 備注 | 線路 |
陽江汽車客運總站 | 廣州白云機場 | 05:40 | 大型座席高一級 | 123.00 | 班次-30001 | 陽江-廣州白云機場 |
陽江汽車客運總站 | 天河雙程 | 06:05 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-20901 | 陽江-天河雙程 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 06:05 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20917 | 陽江-廣州天河 |
陽江汽車客運總站 | 廣州 | 06:10 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20801 | 陽江-廣州 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 06:10 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20801 | 陽江-廣州省站 |
陽江汽車客運總站 | 坑口 | 06:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21002 | 陽江-坑口 |
陽江汽車客運總站 | 坑口雙程 | 06:15 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-21002 | 陽江-坑口雙程 |
陽江汽車客運總站 | 廣州 | 06:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21002 | 陽江-廣州 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 06:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21002 | 陽江-廣州芳村 |
陽江汽車客運總站 | 滘口 | 06:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21002 | 陽江-滘口 |
陽江汽車客運總站 | 滘口雙程 | 06:15 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-21002 | 陽江-滘口雙程 |
陽江汽車客運總站 | 芳村 | 06:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21002 | 陽江-芳村 |
陽江汽車客運總站 | 芳村雙程 | 06:15 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-21002 | 陽江-芳村雙程 |
陽江汽車客運總站 | 廣州 | 06:30 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20802 | 陽江-廣州 |
陽江汽車客運總站 | 廣州南站 | 06:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-21455 | 陽江-廣州南站 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 06:30 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20802 | 陽江-廣州省站 |
陽江汽車客運總站 | 番禺 | 06:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-21455 | 陽江-番禺 |
陽江汽車客運總站 | 大槐 | 06:30 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-24201 | 陽江-大槐 |
陽江汽車客運總站 | 恩平 | 06:30 | 大型座席高一級 | 20.00 | 班次-24201 | 陽江-恩平 |
陽江汽車客運總站 | 熱水 | 06:30 | 大型座席高一級 | 11.00 | 班次-24201 | 陽江-熱水 |
陽江汽車客運總站 | 石硤 | 06:30 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-24201 | 陽江-石硤 |
陽江汽車客運總站 | 那龍 | 06:30 | 大型座席高一級 | 13.00 | 班次-24201 | 陽江-那龍 |
陽江汽車客運總站 | 大槐 | 06:50 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-24202 | 陽江-大槐 |
陽江汽車客運總站 | 恩平 | 06:50 | 大型座席高一級 | 20.00 | 班次-24202 | 陽江-恩平 |
陽江汽車客運總站 | 熱水 | 06:50 | 大型座席高一級 | 11.00 | 班次-24202 | 陽江-熱水 |
陽江汽車客運總站 | 石硤 | 06:50 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-24202 | 陽江-石硤 |
陽江汽車客運總站 | 那龍 | 06:50 | 大型座席高一級 | 13.00 | 班次-24202 | 陽江-那龍 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 06:50 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20918 | 陽江-廣州天河 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 07:00 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20803 | 陽江-廣州省站 |
陽江汽車客運總站 | 珠海 | 07:00 | 大型座席高一級 | 119.00 | 班次-21701 | 陽江-珠海 |
陽江汽車客運總站 | 大槐 | 07:15 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-24203 | 陽江-大槐 |
陽江汽車客運總站 | 恩平 | 07:15 | 大型座席高一級 | 20.00 | 班次-24203 | 陽江-恩平 |
陽江汽車客運總站 | 熱水 | 07:15 | 大型座席高一級 | 11.00 | 班次-24203 | 陽江-熱水 |
陽江汽車客運總站 | 石硤 | 07:15 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-24203 | 陽江-石硤 |
陽江汽車客運總站 | 那龍 | 07:15 | 大型座席高一級 | 13.00 | 班次-24203 | 陽江-那龍 |
陽江汽車客運總站 | 廣州芳村 | 07:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21001 | 陽江-廣州芳村 |
陽江汽車客運總站 | 芳村 | 07:15 | 大型座席高一級 | 65.00 | 班次-21001 | 陽江-芳村 |
陽江汽車客運總站 | 芳村雙程 | 07:15 | 大型座席高一級 | 110.00 | 班次-21001 | 陽江-芳村雙程 |
陽江汽車客運總站 | 七星 | 07:20 | 中型座席高級 | 9.00 | 班次-24501 | 陽江-七星 |
陽江汽車客運總站 | 大更 | 07:20 | 中型座席高級 | 8.00 | 班次-24501 | 陽江-大更 |
陽江汽車客運總站 | 大路塘 | 07:20 | 中型座席高級 | 7.00 | 班次-24501 | 陽江-大路塘 |
陽江汽車客運總站 | 崗美 | 07:20 | 中型座席高級 | 9.00 | 班次-24501 | 陽江-崗美 |
陽江汽車客運總站 | 春城 | 07:20 | 中型座席高級 | 10.00 | 班次-24501 | 陽江-春城 |
陽江汽車客運總站 | 王牛坪 | 07:20 | 中型座席高級 | 6.00 | 班次-24501 | 陽江-王牛坪 |
陽江汽車客運總站 | 輪水 | 07:20 | 中型座席高級 | 7.00 | 班次-24501 | 陽江-輪水 |
陽江汽車客運總站 | 馬尾 | 07:20 | 中型座席高級 | 7.00 | 班次-24501 | 陽江-馬尾 |
陽江汽車客運總站 | 水東 | 07:20 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-23201 | 陽江-水東 |
陽江汽車客運總站 | 電白 | 07:20 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-23201 | 陽江-電白 |
陽江汽車客運總站 | 茂名 | 07:20 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-23801 | 陽江-茂名 |
陽江汽車客運總站 | 梅錄 | 07:20 | 大型座席高一級 | 58.00 | 班次-23201 | 陽江-梅錄 |
陽江汽車客運總站 | 湛江 | 07:20 | 大型座席高一級 | 89.00 | 班次-23201 | 陽江-湛江 |
陽江汽車客運總站 | 霞山(湛江) | 07:20 | 大型座席高一級 | 89.00 | 班次-23201 | 陽江-霞山(湛江) |
陽江汽車客運總站 | 黃坡 | 07:20 | 大型座席高一級 | 63.00 | 班次-23201 | 陽江-黃坡 |
陽江汽車客運總站 | 廣州天河 | 07:30 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-20903 | 陽江-廣州天河 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 07:30 | 大型座席高一級 | 105.00 | 班次-20804 | 陽江-廣州省站 |
陽江汽車客運總站 | 番禺 | 07:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-21411 | 陽江-番禺 |
陽江汽車客運總站 | 廣州南站 | 07:30 | 大型座席高一級 | 104.00 | 班次-21411 | 陽江-廣州南站 |
陽江汽車客運總站 | 珠海 | 07:40 | 大型座席高一級 | 119.00 | 班次-21703 | 陽江-珠海 |
陽江汽車客運總站 | 大槐 | 07:40 | 大型座席高一級 | 18.00 | 班次-24204 | 陽江-大槐 |
陽江汽車客運總站 | 恩平 | 07:40 | 大型座席高一級 | 20.00 | 班次-24204 | 陽江-恩平 |
陽江汽車客運總站 | 熱水 | 07:40 | 大型座席高一級 | 11.00 | 班次-24204 | 陽江-熱水 |
陽江汽車客運總站 | 石硤 | 07:40 | 大型座席高一級 | 16.00 | 班次-24204 | 陽江-石硤 |
陽江汽車客運總站 | 那龍 | 07:40 | 大型座席高一級 | 13.00 | 班次-24204 | 陽江-那龍 |
陽江汽車客運總站 | 高州 | 07:40 | 大型座席高一級 | 67.00 | 班次-23602 | 陽江-高州 |
陽江汽車客運總站 | 上環(huán) | 07:45 | 大型座席高一級 | 180.00 | 班次-00105 | 陽江-上環(huán) |
陽江汽車客運總站 | 中環(huán)廣場 | 07:45 | 大型座席高一級 | 180.00 | 班次-00105 | 陽江-中環(huán)廣場 |
陽江汽車客運總站 | 太子 | 07:45 | 大型座席高一級 | 170.00 | 班次-00105 | 陽江-太子 |
陽江汽車客運總站 | 屯門 | 07:45 | 大型座席高一級 | 170.00 | 班次-00105 | 陽江-屯門 |
陽江汽車客運總站 | 灣仔 | 07:45 | 大型座席高一級 | 180.00 | 班次-00105 | 陽江-灣仔 |
陽江汽車客運總站 | 香港 | 07:45 | 大型座席高一級 | 170.00 | 班次-00105 | 陽江-香港 |
陽江汽車客運總站 | 香港國際機場 | 07:45 | 大型座席高一級 | 260.00 | 班次-00105 | 陽江-香港國際機場 |
陽江汽車客運總站 | 開平 | 07:55 | 大型座席高一級 | 36.00 | 班次-21801 | 陽江-開平 |
陽江汽車客運總站 | 新會 | 07:55 | 大型座席高一級 | 58.00 | 班次-21801 | 陽江-新會 |
陽江汽車客運總站 | 水口 | 07:55 | 大型座席高一級 | 44.00 | 班次-21801 | 陽江-水口 |
陽江汽車客運總站 | 江門 | 07:55 | 大型座席高一級 | 63.00 | 班次-21801 | 陽江-江門 |
陽江汽車客運總站 | 三鄉(xiāng) | 07:55 | 大型座席高一級 | 85.00 | 班次-21801 | 陽江-三鄉(xiāng) |
陽江汽車客運總站 | 上沖 | 07:55 | 大型座席高一級 | 85.00 | 班次-21801 | 陽江-上沖 |
陽江汽車客運總站 | 中山 | 07:55 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-21801 | 陽江-中山 |
陽江汽車客運總站 | 古鎮(zhèn) | 07:55 | 大型座席高一級 | 70.00 | 班次-21801 | 陽江-古鎮(zhèn) |
陽江汽車客運總站 | 坦洲 | 07:55 | 大型座席高一級 | 96.00 | 班次-21801 | 陽江-坦洲 |
陽江汽車客運總站 | 板芙 | 07:55 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-21801 | 陽江-板芙 |
陽江汽車客運總站 | 橫欄 | 07:55 | 大型座席高一級 | 74.00 | 班次-21801 | 陽江-橫欄 |
陽江汽車客運總站 | 沙溪 | 07:55 | 大型座席高一級 | 70.00 | 班次-21801 | 陽江-沙溪 |
陽江汽車客運總站 | 石歧 | 07:55 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-21801 | 陽江-石歧 |
陽江汽車客運總站 | 南溪 | 07:55 | 大型座席高一級 | 91.00 | 班次-21801 | 陽江-南溪 |
陽江汽車客運總站 | 珠海 | 07:55 | 大型座席高一級 | 96.00 | 班次-21801 | 陽江-珠海 |
陽江汽車客運總站 | 麻斗 | 07:55 | 大型座席高一級 | 75.00 | 班次-21801 | 陽江-麻斗 |
陽江汽車客運總站 | 北陡 | 08:00 | 中型座席高級 | 14.00 | 班次-24301 | 陽江-北陡 |
陽江汽車客運總站 | 茂名 | 08:00 | 大型座席高一級 | 68.00 | 班次-23802 | 陽江-茂名 |
陽江汽車客運總站 | 三山 | 08:00 | 中型座席高級 | 10.00 | 班次-24301 | 陽江-三山 |
陽江汽車客運總站 | 壽長 | 08:00 | 中型座席高級 | 7.00 | 班次-24301 | 陽江-壽長 |
陽江汽車客運總站 | 新洲 | 08:00 | 中型座席高級 | 11.00 | 班次-24301 | 陽江-新洲 |
陽江汽車客運總站 | 良洞(東平) | 08:00 | 中型座席高級 | 8.00 | 班次-24301 | 陽江-良洞(東平) |
陽江汽車客運總站 | 雅韶 | 08:00 | 中型座席高級 | 4.00 | 班次-24301 | 陽江-雅韶 |
陽江汽車客運總站 | 廣州省站 | 08:00 | 商務客車 | 119.00 | 班次-20805 | 陽江-廣州省站 |
陽江汽車客運總站 | 寧鄉(xiāng) | 08:00 | 大型臥鋪高級 | 360.00 | 班次-11901 | 陽江-寧鄉(xiāng) |
陽江汽車客運總站 | 長沙 | 08:00 | 大型臥鋪高級 | 280.00 | 班次-11901 | 陽江-長沙 |
陽江汽車客運總站 | 辰溪 | 08:00 | 大型座席高一級 | 350.00 | 班次-11701 | 陽江-辰溪 |
陽江汽車客運總站 | 深圳 | 08:00 | 大型座席高一級 | 152.00 | 班次-20101 | 陽江-深圳 |
陽江汽車客運總站 | 深圳銀湖 | 08:00 | 大型座席高一級 | 152.00 | 班次-20101 | 陽江-深圳銀湖 |
陽江汽車客運總站簡介
陽江主要客運站時刻表
陽江汽車站介紹