樂東黃流汽車站簡(jiǎn)介
- 樂東黃流汽車站發(fā)車班次 1833班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 33個(gè)
- 樂東黃流車站
地址:海南省樂東黎族自治縣
電話:(0898)85851515
黃流主要客運(yùn)站時(shí)刻表
黃流汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車種 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
樂東黃流汽車站 | 大坡 | 13:50 | 130 | 座席高二級(jí) | 38 | 班次-00806 | 黃流-大坡 |
樂東黃流汽車站 | 邦溪 | 13:50 | 165 | 座席高二級(jí) | 48 | 班次-00806 | 黃流-邦溪 |
樂東黃流汽車站 | 白馬井 | 13:50 | 180 | 座席高二級(jí) | 52 | 班次-00806 | 黃流-白馬井 |
樂東黃流汽車站 | 福山 | 13:50 | 265 | 座席高二級(jí) | 78 | 班次-00806 | 黃流-福山 |
樂東黃流汽車站 | ? | 13:50 | 296 | 座席高二級(jí) | 85 | 班次-00806 | 黃流-海口 |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 13:50 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00547 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 13:50 | 12 | 座席普通 | 2 | 班次-00346 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 13:50 | 12 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00547 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 13:50 | 12 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-01215 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:00 | 12 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00548 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:00 | 12 | 高一(海汽快車) | 4 | 班次-00220 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:00 | 12 | 座席普通 | 2 | 班次-00141 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:00 | 12 | 座席普通 | 2 | 班次-00347 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:00 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00548 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 樂東 | 14:00 | 69 | 座席普通 | 11 | 班次-00141 | 黃流-樂東 |
樂東黃流汽車站 | 樂光 | 14:00 | 54 | 座席普通 | 9 | 班次-00141 | 黃流-樂光 |
樂東黃流汽車站 | 樂東 | 14:00 | 69 | 高一(海汽快車) | 17 | 班次-00220 | 黃流-樂東 |
樂東黃流汽車站 | 樂光 | 14:00 | 54 | 高一(海汽快車) | 12 | 班次-00220 | 黃流-樂光 |
樂東黃流汽車站 | 華僑農(nóng)場(chǎng) | 14:00 | 59 | 座席中級(jí) | 14 | 班次-00617 | 黃流-華僑農(nóng)場(chǎng) |
樂東黃流汽車站 | 感城 | 14:00 | 43 | 座席中級(jí) | 10 | 班次-00617 | 黃流-感城 |
樂東黃流汽車站 | 佛羅 | 14:00 | 10 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-00617 | 黃流-佛羅 |
樂東黃流汽車站 | 電臺(tái) | 14:00 | 49 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00617 | 黃流-電臺(tái) |
樂東黃流汽車站 | 板橋 | 14:00 | 37 | 座席中級(jí) | 9 | 班次-00617 | 黃流-板橋 |
樂東黃流汽車站 | 八所 | 14:00 | 78 | 座席中級(jí) | 18 | 班次-00617 | 黃流-八所 |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:00 | 19 | 座席普通 | 4 | 班次-00347 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:00 | 19 | 高一(海汽快車) | 5 | 班次-00220 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:00 | 19 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00548 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:00 | 20 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00220 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:00 | 20 | 座席普通 | 5 | 班次-00347 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:00 | 20 | 座席普通 | 5 | 班次-00141 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 月村 | 14:00 | 63 | 座席中級(jí) | 15 | 班次-00617 | 黃流-月村 |
樂東黃流汽車站 | 三亞 | 14:00 | 93 | 座席高一級(jí) | 26 | 班次-00425 | 黃流-三亞 |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:00 | 12 | 座席高一級(jí) | 5 | 班次-00425 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:00 | 19 | 座席高一級(jí) | 5 | 班次-00425 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 雙龍 | 14:00 | 58 | 座席中級(jí) | 13 | 班次-00617 | 黃流-雙龍 |
樂東黃流汽車站 | 深圳 | 14:00 | 1142 | 高二(海汽快車) | 526 | 班次-03902 | 黃流-深圳 |
樂東黃流汽車站 | 三亞 | 14:00 | 93 | 座席普通 | 18 | 班次-00347 | 黃流-三亞 |
樂東黃流汽車站 | 三亞 | 14:00 | 93 | 座席中級(jí) | 22 | 班次-00548 | 黃流-三亞 |
樂東黃流汽車站 | 三角土 | 14:00 | 34 | 座席普通 | 7 | 班次-00141 | 黃流-三角土 |
樂東黃流汽車站 | 三角土 | 14:00 | 34 | 高一(海汽快車) | 9 | 班次-00220 | 黃流-三角土 |
樂東黃流汽車站 | 南港 | 14:00 | 30 | 座席中級(jí) | 8 | 班次-00617 | 黃流-南港 |
樂東黃流汽車站 | 千家 | 14:00 | 45 | 高一(海汽快車) | 11 | 班次-00220 | 黃流-千家 |
樂東黃流汽車站 | 千家 | 14:00 | 45 | 座席普通 | 8 | 班次-00141 | 黃流-千家 |
樂東黃流汽車站 | 龍浩 | 14:00 | 29 | 座席普通 | 6 | 班次-00141 | 黃流-龍浩 |
樂東黃流汽車站 | 龍浩 | 14:00 | 29 | 高一(海汽快車) | 8 | 班次-00220 | 黃流-龍浩 |
樂東黃流汽車站 | 羅帶 | 14:00 | 65 | 座席中級(jí) | 16 | 班次-00617 | 黃流-羅帶 |
樂東黃流汽車站 | 嶺頭 | 14:00 | 23 | 座席中級(jí) | 6 | 班次-00617 | 黃流-嶺頭 |
樂東黃流汽車站 | 龍浩 | 14:10 | 29 | 座席普通 | 6 | 班次-00142 | 黃流-龍浩 |
樂東黃流汽車站 | 千家 | 14:10 | 45 | 座席普通 | 8 | 班次-00142 | 黃流-千家 |
樂東黃流汽車站 | 三角土 | 14:10 | 34 | 座席普通 | 7 | 班次-00142 | 黃流-三角土 |
樂東黃流汽車站 | 三亞 | 14:10 | 93 | 座席中級(jí) | 22 | 班次-00549 | 黃流-三亞 |
樂東黃流汽車站 | 三亞 | 14:10 | 93 | 座席普通 | 18 | 班次-00348 | 黃流-三亞 |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:10 | 20 | 座席普通 | 5 | 班次-00348 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:10 | 20 | 座席普通 | 5 | 班次-00142 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:10 | 19 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00549 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:10 | 19 | 座席普通 | 4 | 班次-00348 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 樂光 | 14:10 | 54 | 座席普通 | 9 | 班次-00142 | 黃流-樂光 |
樂東黃流汽車站 | 樂東 | 14:10 | 69 | 座席普通 | 11 | 班次-00142 | 黃流-樂東 |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:10 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00549 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:10 | 12 | 座席普通 | 2 | 班次-00142 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:10 | 12 | 座席普通 | 2 | 班次-00348 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:10 | 12 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00549 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:15 | 12 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-01216 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:15 | 12 | 高一(海汽快車) | 5 | 班次-00426 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:15 | 19 | 高一(海汽快車) | 5 | 班次-00426 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:15 | 19 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-01216 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:15 | 20 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00426 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 三亞 | 14:15 | 93 | 高一(海汽快車) | 26 | 班次-00426 | 黃流-三亞 |
樂東黃流汽車站 | 梅山 | 14:15 | 0 | 座席中級(jí) | 8 | 班次-01216 | 黃流-梅山 |
樂東黃流汽車站 | 崖城 | 14:15 | 72 | 座席中級(jí) | 12 | 班次-01216 | 黃流-崖城 |
樂東黃流汽車站 | 千家 | 14:20 | 45 | 高一(海汽快車) | 11 | 班次-00221 | 黃流-千家 |
樂東黃流汽車站 | 千家 | 14:20 | 45 | 座席普通 | 8 | 班次-00143 | 黃流-千家 |
樂東黃流汽車站 | 龍浩 | 14:20 | 29 | 座席普通 | 6 | 班次-00143 | 黃流-龍浩 |
樂東黃流汽車站 | 龍浩 | 14:20 | 29 | 高一(海汽快車) | 8 | 班次-00221 | 黃流-龍浩 |
樂東黃流汽車站 | 三角土 | 14:20 | 34 | 高一(海汽快車) | 9 | 班次-00221 | 黃流-三角土 |
樂東黃流汽車站 | 三角土 | 14:20 | 34 | 座席普通 | 7 | 班次-00143 | 黃流-三角土 |
樂東黃流汽車站 | 三亞 | 14:20 | 93 | 座席普通 | 18 | 班次-00349 | 黃流-三亞 |
樂東黃流汽車站 | 三亞 | 14:20 | 93 | 座席中級(jí) | 22 | 班次-00550 | 黃流-三亞 |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:20 | 20 | 高一(海汽快車) | 6 | 班次-00221 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:20 | 19 | 座席中級(jí) | 4 | 班次-00550 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:20 | 20 | 座席普通 | 5 | 班次-00349 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:20 | 20 | 座席普通 | 5 | 班次-00143 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:20 | 19 | 高一(海汽快車) | 5 | 班次-00221 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 九所 | 14:20 | 19 | 座席普通 | 4 | 班次-00349 | 黃流-九所 |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:20 | 12 | 高一(海汽快車) | 4 | 班次-00221 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:20 | 12 | 座席中級(jí) | 2 | 班次-00550 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:20 | 12 | 座席普通 | 2 | 班次-00143 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 利國(guó) | 14:20 | 12 | 座席普通 | 2 | 班次-00349 | 黃流-利國(guó) |
樂東黃流汽車站 | 九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) | 14:20 | 20 | 座席中級(jí) | 5 | 班次-00550 | 黃流-九所新區(qū)補(bǔ)票點(diǎn) |
樂東黃流汽車站 | 樂東 | 14:20 | 69 | 座席普通 | 11 | 班次-00143 | 黃流-樂東 |
樂東黃流汽車站 | 樂光 | 14:20 | 54 | 座席普通 | 9 | 班次-00143 | 黃流-樂光 |
樂東黃流汽車站 | 樂光 | 14:20 | 54 | 高一(海汽快車) | 12 | 班次-00221 | 黃流-樂光 |
樂東黃流汽車站 | 樂東 | 14:20 | 69 | 高一(海汽快車) | 17 | 班次-00221 | 黃流-樂東 |
樂東黃流汽車站 | 八所 | 14:25 | 78 | 座席中級(jí) | 18 | 班次-00618 | 黃流-八所 |
樂東黃流汽車站 | 板橋 | 14:25 | 37 | 座席中級(jí) | 9 | 班次-00618 | 黃流-板橋 |
樂東黃流汽車站 | 電臺(tái) | 14:25 | 49 | 座席中級(jí) | 11 | 班次-00618 | 黃流-電臺(tái) |
樂東黃流汽車站 | 佛羅 | 14:25 | 10 | 座席中級(jí) | 3 | 班次-00618 | 黃流-佛羅 |
樂東黃流汽車站 | 感城 | 14:25 | 43 | 座席中級(jí) | 10 | 班次-00618 | 黃流-感城 |
樂東黃流汽車站 | 華僑農(nóng)場(chǎng) | 14:25 | 59 | 座席中級(jí) | 14 | 班次-00618 | 黃流-華僑農(nóng)場(chǎng) |
樂東黃流汽車站 | 嶺頭 | 14:25 | 23 | 座席中級(jí) | 6 | 班次-00618 | 黃流-嶺頭 |
頁次:13/19頁 每頁100 總數(shù)1833 上一頁 下一頁 [1] ... [11] [12] [13] [14] [15] ... [19]
樂東黃流汽車站簡(jiǎn)介
黃流主要客運(yùn)站時(shí)刻表
黃流汽車站介紹