吉安縣汽車站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 吉安縣汽車站發(fā)車班次 1924班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 91個(gè)
- 吉安縣汽車站
地址:廬陵大道附33
電話:(0796)8442137
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 里程 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:01 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:02 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:03 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:04 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:05 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:06 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:07 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:08 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:09 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:10 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:11 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:12 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:13 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:14 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:14 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:15 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:15 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:16 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:16 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:17 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:17 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:18 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:18 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:19 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:19 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:20 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:20 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:21 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:21 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:22 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:22 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:23 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:23 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:24 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:24 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:25 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:25 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:26 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:26 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:27 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:27 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:28 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:28 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:29 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:29 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:29 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:30 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:30 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:30 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:31 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:31 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:31 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:32 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:32 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:32 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:33 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:33 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:33 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:34 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:34 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:34 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:35 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:35 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:35 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:36 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:36 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:36 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:37 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:37 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:37 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:38 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:38 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:38 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:39 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:39 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:39 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:40 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:40 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 00:40 | 24公里 | - | 5.00 | 吉安縣-中板,途徑陳家 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吉安縣汽車站 | 陳家 | 吉安縣汽車站至陳家班次 79 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吉安縣汽車站簡介
吉安縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表