高要祿步汽車客運(yùn)站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 高要祿步汽車客運(yùn)站發(fā)車班次 344班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 54個(gè)
- 高要祿步汽車客運(yùn)站
祿步鎮(zhèn)
電話:0758-8255977
高要主要客運(yùn)站時(shí)刻表
高要汽車站介紹
- 1 高要市河臺客運(yùn)站
- 2 高要金利利通車站
- 3 高要祿步汽車客運(yùn)站
- 4 高要粵運(yùn)汽車站
- 5 大端車站
- 6 高要汽車站
發(fā)車站 | 終點(diǎn)站 | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 車票 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 08:28 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 08:36 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 08:44 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 08:52 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 09:00 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 09:08 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 09:16 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 09:24 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 09:32 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 09:40 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 09:47 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 09:54 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 10:01 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 14:36 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 14:44 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 14:52 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 15:00 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 15:08 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 15:16 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 16:04 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 16:12 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 16:20 | 中型座席中級 | 8.00 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 16:28 | 中型座席中級 | 8.00 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
高要祿步汽車客運(yùn)站 | 肇慶長途站 | 高要祿步汽車客運(yùn)站至肇慶長途站班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
高要祿步汽車客運(yùn)站簡介
高要主要客運(yùn)站時(shí)刻表
高要汽車站介紹