張掖汽車站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 張掖汽車站發(fā)車班次 474班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 46個(gè)
- 張掖汽車站(西關(guān)汽車站)
甘州區(qū)西環(huán)路381號(hào)
電話:0936-8215022
張掖主要客運(yùn)站時(shí)刻表
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 票價(jià) | 備注(沿途) | 線路 |
張掖汽車站 | 吐魯番 | 17:00 | 高一級(jí) | 310 | 班次-0401 | 張掖-吐魯番 |
張掖汽車站 | 吐魯番 | 17:00 | 高一級(jí) | 310 | 班次-0402 | 張掖-吐魯番 |
張掖汽車站 | 吐魯番 | 17:00 | 高一級(jí) | 310 | 班次-0403 | 張掖-吐魯番 |
張掖汽車站 | 吐魯番 | 17:00 | 高一級(jí) | 310 | 班次-0404 | 張掖-吐魯番 |
張掖汽車站 | 吐魯番 | 17:00 | 高一級(jí) | 310 | 班次-0405 | 張掖-吐魯番 |
張掖汽車站 | 吐魯番 | 17:00 | 高一級(jí) | 310 | 班次-0406 | 張掖-吐魯番 |
張掖汽車站 | 吐魯番 | 17:00 | 高一級(jí) | 310 | 班次-0411 | 張掖-吐魯番 |
張掖汽車站 | 吐魯番 | 17:00 | 高一級(jí) | 310 | 班次-0412 | 張掖-吐魯番 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:00 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00396 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:00 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00397 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:00 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00398 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:00 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00399 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:00 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00403 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 哈密 | 17:00 | 高一級(jí) | 210 | 班次-0400 | 張掖-哈密 |
張掖汽車站 | 哈密 | 17:00 | 高一級(jí) | 210 | 班次-0401 | 張掖-哈密 |
張掖汽車站 | 哈密 | 17:00 | 高一級(jí) | 210 | 班次-0402 | 張掖-哈密 |
張掖汽車站 | 哈密 | 17:00 | 高一級(jí) | 210 | 班次-0403 | 張掖-哈密 |
張掖汽車站 | 哈密 | 17:00 | 高一級(jí) | 210 | 班次-0404 | 張掖-哈密 |
張掖汽車站 | 哈密 | 17:00 | 高一級(jí) | 210 | 班次-0405 | 張掖-哈密 |
張掖汽車站 | 哈密 | 17:00 | 高一級(jí) | 210 | 班次-0406 | 張掖-哈密 |
張掖汽車站 | 哈密 | 17:00 | 高一級(jí) | 210 | 班次-0407 | 張掖-哈密 |
張掖汽車站 | 哈密 | 17:00 | 高一級(jí) | 210 | 班次-0408 | 張掖-哈密 |
張掖汽車站 | 烏魯木齊 | 17:00 | 高一級(jí) | 330 | 班次-0400 | 張掖-烏魯木齊 |
張掖汽車站 | 烏魯木齊 | 17:00 | 高一級(jí) | 330 | 班次-0401 | 張掖-烏魯木齊 |
張掖汽車站 | 烏魯木齊 | 17:00 | 高一級(jí) | 330 | 班次-0402 | 張掖-烏魯木齊 |
張掖汽車站 | 烏魯木齊 | 17:00 | 高一級(jí) | 330 | 班次-0403 | 張掖-烏魯木齊 |
張掖汽車站 | 烏魯木齊 | 17:00 | 高一級(jí) | 330 | 班次-0404 | 張掖-烏魯木齊 |
張掖汽車站 | 烏魯木齊 | 17:00 | 高一級(jí) | 330 | 班次-0405 | 張掖-烏魯木齊 |
張掖汽車站 | 烏魯木齊 | 17:00 | 高一級(jí) | 330 | 班次-0406 | 張掖-烏魯木齊 |
張掖汽車站 | 河西堡 | 17:00 | 高一級(jí) | 48 | 班次-0043 | 張掖-河西堡 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:01 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00404 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:02 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00405 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:03 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00406 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:04 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00407 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:04 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00408 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:04 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00409 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:05 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00410 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:06 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00411 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:07 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00412 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:08 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00413 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:09 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00414 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:10 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00415 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 馬營(yíng) | 17:10 | 高一級(jí) | 28 | 班次-0074 | 張掖-馬營(yíng) |
張掖汽車站 | 嘉峪關(guān) | 17:10 | 高一級(jí) | 51 | 班次-0074 | 張掖-嘉峪關(guān) |
張掖汽車站 | 清水 | 17:10 | 高一級(jí) | 32 | 班次-0074 | 張掖-清水 |
張掖汽車站 | 酒泉 | 17:10 | 高一級(jí) | 47 | 班次-0074 | 張掖-酒泉 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:11 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00416 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 張掖 | 17:12 | 普通高一級(jí) | 10 | 班次-00417 | 張掖-張掖 |
張掖汽車站 | 馬營(yíng) | 17:30 | 高一級(jí) | 28 | 班次-0075 | 張掖-馬營(yíng) |
張掖汽車站 | 嘉峪關(guān) | 17:30 | 高一級(jí) | 51 | 班次-0075 | 張掖-嘉峪關(guān) |
張掖汽車站 | 清水 | 17:30 | 高一級(jí) | 32 | 班次-0075 | 張掖-清水 |
張掖汽車站 | 板橋 | 17:30 | 高一級(jí) | 10.5 | 班次-0239 | 張掖-板橋 |
張掖汽車站 | 板橋古城 | 17:30 | 高一級(jí) | 10 | 班次-0239 | 張掖-板橋古城 |
張掖汽車站 | 酒泉 | 17:30 | 高一級(jí) | 47 | 班次-0075 | 張掖-酒泉 |
張掖汽車站 | 酒泉 | 18:00 | 高一級(jí) | 47 | 班次-0060 | 張掖-酒泉 |
張掖汽車站 | 南岔路口 | 18:00 | 高一級(jí) | 87 | 班次-0060 | 張掖-南岔路口 |
張掖汽車站 | 黑山湖 | 18:00 | 高一級(jí) | 56 | 班次-0060 | 張掖-黑山湖 |
張掖汽車站 | 西寧 | 18:00 | 高一級(jí) | 77 | 班次-0050 | 張掖-西寧 |
張掖汽車站 | 玉門鎮(zhèn) | 18:00 | 高一級(jí) | 112 | 班次-0060 | 張掖-玉門鎮(zhèn) |
張掖汽車站 | 安西 | 18:00 | 高一級(jí) | 132 | 班次-0060 | 張掖-安西 |
張掖汽車站 | 敦煌 | 18:00 | 高一級(jí) | 142 | 班次-0060 | 張掖-敦煌 |
張掖汽車站 | 清水 | 18:00 | 高一級(jí) | 32 | 班次-0060 | 張掖-清水 |
張掖汽車站 | 門源 | 18:00 | 普通高一級(jí) | 56 | 班次-00062 | 張掖-門源 |
張掖汽車站 | 門源 | 18:00 | 普通高一級(jí) | 56 | 班次-01062 | 張掖-門源 |
張掖汽車站 | 嘉峪關(guān) | 18:00 | 高一級(jí) | 51 | 班次-0060 | 張掖-嘉峪關(guān) |
張掖汽車站 | 馬營(yíng) | 18:00 | 高一級(jí) | 28 | 班次-0060 | 張掖-馬營(yíng) |
張掖汽車站 | 永登 | 19:30 | 高一級(jí) | 118 | 班次-0010 | 張掖-永登 |
張掖汽車站 | 古浪 | 19:30 | 高一級(jí) | 74 | 班次-0010 | 張掖-古浪 |
張掖汽車站 | 大橋 | 19:30 | 高一級(jí) | 10 | 班次-0010 | 張掖-大橋 |
張掖汽車站 | 蘭州 | 19:30 | 高一級(jí) | 140 | 班次-0010 | 張掖-蘭州 |
張掖汽車站 | 蘭州 | 20:00 | 高一級(jí) | 130 | 班次-0009 | 張掖-蘭州 |
張掖汽車站 | 大橋 | 20:00 | 高一級(jí) | 10 | 班次-0009 | 張掖-大橋 |
張掖汽車站 | 古浪 | 20:00 | 高一級(jí) | 74 | 班次-0009 | 張掖-古浪 |
張掖汽車站 | 永登 | 20:00 | 高一級(jí) | 118 | 班次-0009 | 張掖-永登 |
頁(yè)次:5/5頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)474 上一頁(yè) [1] ... [3] [4] [5]
張掖汽車站簡(jiǎn)介
張掖主要客運(yùn)站時(shí)刻表