吉林公路客運總站簡介
- 點擊查看大圖
- 吉林公路客運總站發(fā)車班次 4197班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 543個
- 吉林公路客運總站
地址:吉林市昌邑區(qū)中康路8號客運站
電話:(0432)62566169
吉林主要客運站時刻表
吉林汽車站介紹
- 1 霧凇路客運站
- 2 吉林市公路客運中心站
- 3 吉林公路客運總站
- 4 吉林市公路客運總站客運分站
- 5 吉林江密峰客運站
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 型號 | 票價 | 備注 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 06:30 | 班次2901 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 06:30 | 班次1201 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:00 | 班次2902 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:10 | 班次1205 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:19 | 班次2904 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:20 | 班次2008 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:太平 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:20 | 班次1206 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:天北 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:30 | 班次1207 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:30 | 班次2905 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:40 | 班次2906 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:50 | 班次2907 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:50 | 班次1209 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 07:59 | 班次2908 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:10 | 班次2909 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:20 | 班次2911 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:20 | 班次1213 | 5.50 | 途徑永勝,終點站:蛤蟆河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:30 | 班次1214 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:30 | 班次2912 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:35 | 班次2015 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:太平 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:40 | 班次2913 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:45 | 班次1216 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:天崗 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:49 | 班次2914 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:50 | 班次2016 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:太平 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 08:50 | 班次1217 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:00 | 班次2915 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:10 | 班次2916 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:20 | 班次2917 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:25 | 班次1222 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:天北 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:30 | 班次1223 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:30 | 班次2918 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:35 | 班次2019 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:太平 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:39 | 班次2919 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:45 | 班次1225 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:天崗 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:50 | 班次1226 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 09:50 | 班次2920 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 10:00 | 班次2921 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 10:10 | 班次2922 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 10:15 | 班次1230 | 5.50 | 途徑永勝,終點站:崔屯 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 10:19 | 班次2923 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 10:30 | 班次2924 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 10:30 | 班次1232 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 10:35 | 班次1233 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:天北 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 10:40 | 班次2925 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 10:45 | 班次1234 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:天崗 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 11:00 | 班次2928 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 11:09 | 班次2929 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 11:10 | 班次1236 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:蛟河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 11:20 | 班次2930 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 11:25 | 班次1237 | 5.50 | 途徑永勝,終點站:蛤蟆河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 11:30 | 班次2931 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 11:40 | 班次2932 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 11:40 | 班次1240 | 5.50 | 途徑永勝,終點站:天北 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:00 | 班次2933 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:10 | 班次2934 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:20 | 班次2935 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:20 | 班次1244 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:橫道河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:30 | 班次2936 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:40 | 班次2937 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:45 | 班次2031 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:太平 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:55 | 班次1248 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:牛心 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:55 | 班次1341 | 27.00 | 途徑永勝,終點站:青松 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 12:59 | 班次2938 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:10 | 班次2033 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:富山 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:20 | 班次2939 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:25 | 班次1252 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:三個頂 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:30 | 班次2036 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:太平 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:35 | 班次1254 | 5.50 | 途徑永勝,終點站:新華 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:39 | 班次2038 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:楊大橋 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:40 | 班次2940 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:40 | 班次1255 | 5.50 | 途徑永勝,終點站:楊木溝 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:49 | 班次2941 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:50 | 班次2039 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:北陽 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 13:55 | 班次2640 | 12.00 | 途徑永勝,終點站:新征 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:00 | 班次2942 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:10 | 班次2943 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:19 | 班次2944 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:20 | 班次2042 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:加工河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:25 | 班次1264 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:南臺子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:29 | 班次2945 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:30 | 班次2043 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:趙家?guī)X |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:35 | 班次1266 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:勝合 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:39 | 班次2946 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:40 | 班次1267 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:七道河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:49 | 班次2947 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 14:50 | 班次1269 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:高臺溝 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:00 | 班次2047 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:太平 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:05 | 班次1272 | 5.50 | 途徑永勝,終點站:崔屯 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:10 | 班次2948 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:19 | 班次2950 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:20 | 班次2049 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:慶祥 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:20 | 班次1275 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:天崗 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:25 | 班次1276 | 6.50 | 途徑永勝,終點站:天北 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:30 | 班次2951 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:39 | 班次2051 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:太平 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:40 | 班次2952 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:40 | 班次1278 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:天崗 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 15:50 | 班次2953 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 16:00 | 班次2954 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 16:05 | 班次2053 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:平勝 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 16:10 | 班次2955 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:樺皮廠 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 16:10 | 班次1282 | 5.50 | 途徑永勝,終點站:蛤蟆河 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 16:20 | 班次2956 | 7.00 | 途徑永勝,終點站:馬虎頭 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 16:40 | 班次2957 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:河灣子 |
吉林公路客運總站 | 永勝 | 17:00 | 班次2958 | 6.00 | 途徑永勝,終點站:左家 |
吉林公路客運總站簡介
吉林主要客運站時刻表
吉林汽車站介紹