吳川主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吳川汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 備注 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 08:00 | 銀湖客運(yùn)站 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 08:30 | 銀湖客運(yùn)站 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 08:30 | 福田客運(yùn)站 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 09:00 | 銀湖客運(yùn)站 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 09:30 | 銀湖客運(yùn)站 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 19:20 | 銀湖客運(yùn)站 |
吳川汽車總站 | 深圳布吉 | 19:30 | 布吉大芬 |
吳川汽車總站 | 深圳龍崗 | 19:30 | 龍崗龍東站 |
吳川汽車總站 | 深圳橫崗 | 19:30 | 橫崗汽車站 |
吳川汽車總站 | 深圳布吉 | 19:45 | 布吉水徑站 |
吳川汽車總站 | 深圳龍崗 | 19:45 | 龍崗汽車站 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 20:00 | 銀湖客運(yùn)站 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 20:30 | 銀湖客運(yùn)站 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 21:30 | 福田客運(yùn)站 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
吳川汽車總站 | 深圳 | 吳川汽車總站至深圳班次 14 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吳川東升客運(yùn)站 | 深圳 | 吳川東升客運(yùn)站至深圳班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
吳川主要客運(yùn)站時(shí)刻表
吳川汽車站介紹