呼和浩特主要客運站時刻表
呼和浩特汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 票價 | 沿途 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 07:59 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 08:20 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 08:32 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 08:40 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 08:54 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 09:00 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 09:10 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 09:40 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 09:55 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 10:00 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 10:10 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 10:48 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 11:00 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 11:15 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 11:24 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 11:39 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 11:51 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 12:00 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 12:14 | 23 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 13:10 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 13:17 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 13:25 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 13:30 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 14:00 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 15:08 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 15:30 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 15:35 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 15:50 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 16:05 | 23 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 16:48 | 23 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 17:00 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 17:08 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 17:16 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 17:24 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 17:38 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣電廠 | 17:40 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 17:43 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣電廠 | 17:50 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 17:50 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 17:52 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 17:58 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 18:05 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 18:33 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 19:26 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 20:11 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 20:30 | 20 | 直達 |
通達長途汽車南站 | 托縣 | 20:55 | 20 | 直達 |
呼和浩特主要客運站時刻表
呼和浩特汽車站介紹