鶴山汽車總站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 鶴山汽車總站發(fā)車班次 2082班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 318個(gè)
- 鶴山汽車總站
地址:鶴山市鶴山大道1098號(325國道邊)
電話:(0750)8878080
鶴山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
鶴山汽車站介紹
- 1 鶴山汽車總站共和汽車站
- 2 鶴山汽車總站宅梧車站
- 3 鶴山汽車總站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 出發(fā)時(shí)間 | 價(jià)格 | 備注 |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 06:40 | 鶴山-高明線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 06:45 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 宅梧(經(jīng)楊梅) | 07:20 | 13元 | 沙坪-龍口、三鳳、沙洞、福逕、楊梅、大坑、井頭、平嶺公田、騰龍漂流、白水帶、選田荷村、宅梧 |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 07:20 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 07:40 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 08:10 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 08:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 09:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 09:00 | 鶴山-高明線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 09:20 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 宅梧(經(jīng)楊梅) | 09:30 | 13元 | 沙坪-龍口、三鳳、沙洞、福逕、楊梅、大坑、井頭、平嶺公田、騰龍漂流、白水帶、選田荷村、宅梧 |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 09:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 09:40 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 10:25 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 11:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 宅梧(經(jīng)楊梅) | 11:00 | 13元 | 沙坪-龍口、三鳳、沙洞、福逕、楊梅、大坑、井頭、平嶺公田、騰龍漂流、白水帶、選田荷村、宅梧 |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 11:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 11:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 12:40 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 12:40 | 鶴山-高明線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 12:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 宅梧(經(jīng)楊梅) | 13:00 | 13元 | 沙坪-龍口、三鳳、沙洞、福逕、楊梅、大坑、井頭、平嶺公田、騰龍漂流、白水帶、選田荷村、宅梧 |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 13:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 13:40 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 14:20 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 14:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 14:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 宅梧(經(jīng)楊梅) | 15:00 | 13元 | 沙坪-龍口、三鳳、沙洞、福逕、楊梅、大坑、井頭、平嶺公田、騰龍漂流、白水帶、選田荷村、宅梧 |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 15:00 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 15:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 15:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 16:20 | 鶴山-高明線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 16:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 16:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 17:15 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 17:35 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 宅梧(經(jīng)楊梅) | 17:50 | 13元 | 沙坪-龍口、三鳳、沙洞、福逕、楊梅、大坑、井頭、平嶺公田、騰龍漂流、白水帶、選田荷村、宅梧 |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 17:50 | 鶴山-宅梧(經(jīng)楊梅)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 18:10 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 | |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 18:30 | 鶴山-宅梧(經(jīng)隧道)線路,途經(jīng)楊梅 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
鶴山汽車總站 | 楊梅 | 鶴山汽車總站至楊梅班次 40 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
鶴山汽車總站簡介
鶴山主要客運(yùn)站時(shí)刻表
鶴山汽車站介紹