農(nóng)安公路客運(yùn)總站簡介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 農(nóng)安公路客運(yùn)總站發(fā)車班次 464班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 17個
- 農(nóng)安公路客運(yùn)總站
地址:長春市農(nóng)安路
農(nóng)安主要客運(yùn)站時刻表
農(nóng)安汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時間 | 車種 | 票價 | 備注(沿途) |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 05:45 | 班次1001 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 06:20 | 班次1004 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 06:55 | 班次1007 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 07:30 | 班次1009 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 08:05 | 班次1010 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 08:40 | 班次1013 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 09:15 | 班次1016 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 09:50 | 班次1018 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 10:25 | 班次1019 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 11:00 | 班次1020 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 11:35 | 班次1022 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 12:10 | 班次1024 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 12:45 | 班次1026 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 13:20 | 班次1028 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 16:15 | 班次1046 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 16:50 | 班次1047 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:合隆 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6068 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6069 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6070 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6071 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6072 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6073 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6074 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6075 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6076 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6077 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 未定 | 班次6078 | 6.50 | 途徑王義,終點(diǎn)站:長春 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 王義 | 農(nóng)安公路客運(yùn)總站至王義班次 27 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站簡介
農(nóng)安主要客運(yùn)站時刻表
農(nóng)安汽車站介紹