大豐汽車客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 大豐汽車客運(yùn)站發(fā)車班次 102班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 53個(gè)
- 大豐汽車客運(yùn)站
地址:江蘇省鹽城市大豐市
大豐主要客運(yùn)站時(shí)刻表
大豐汽車站介紹
- 1 大豐汽車客運(yùn)站
- 2 大豐客運(yùn)北站
- 3 大豐城北客運(yùn)站
- 4 大豐汽車南站
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 備注 | 線路 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 上海 | 05:30 | 大豐-上海 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 海寧 | 05:30 | 大豐-海寧 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 蘇州 | 05:50 | 大豐-蘇州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 上海 | 05:50 | 大豐-上海 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 鹽城 | 06:00 | 每30分鐘一班-轎車 | 大豐-鹽城 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 06:00 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 宜興 | 06:00 | 大豐-宜興 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 06:00 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 興化 | 06:00-16:20 | 每小時(shí)一班 | 大豐-興化 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 鹽城 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-鹽城 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 東臺(tái) | 06:00-18:00 | 每20分鐘一班 | 大豐-東臺(tái) |
大豐汽車客運(yùn)站 | 漁業(yè) | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-漁業(yè) |
大豐汽車客運(yùn)站 | 王港閘 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-王港閘 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 方強(qiáng)農(nóng)場(chǎng) | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-方強(qiáng)農(nóng)場(chǎng) |
大豐汽車客運(yùn)站 | 海豐農(nóng)場(chǎng) | 06:00-18:00 | 每20分鐘一班 | 大豐-海豐農(nóng)場(chǎng) |
大豐汽車客運(yùn)站 | 川東 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-川東 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 麋鹿區(qū) | 06:00-18:00 | 每1小時(shí)一班 | 大豐-麋鹿區(qū) |
大豐汽車客運(yùn)站 | 潘丿 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-潘丿 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 沈灶 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-沈灶 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 大中農(nóng)場(chǎng) | 06:00-18:00 | 每1小時(shí)一班 | 大豐-大中農(nóng)場(chǎng) |
大豐汽車客運(yùn)站 | 草堰 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-草堰 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 三渣 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-三渣 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 徐舍 | 06:00-18:00 | 每20分鐘一班 | 大豐-徐舍 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 大團(tuán) | 06:00-18:00 | 每1小時(shí)一班 | 大豐-大團(tuán) |
大豐汽車客運(yùn)站 | 新豐 | 06:00-18:00 | 每7分鐘一班 | 大豐-新豐 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 裕華 | 06:00-18:00 | 每10分鐘一班 | 大豐-裕華 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 新團(tuán) | 06:00-18:00 | 每1小時(shí)一班 | 大豐-新團(tuán) |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南陽 | 06:00-18:00 | 每1小時(shí)一班 | 大豐-南陽 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 西團(tuán) | 06:00-18:00 | 每1小時(shí)一班 | 大豐-西團(tuán) |
大豐汽車客運(yùn)站 | 港口 | 06:00-18:00 | 每1小時(shí)一班 | 大豐-港口 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 昆山 | 06:10 | 大豐-昆山 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 海門 | 06:20 | 大豐-海門 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南通 | 06:20 | 大豐-南通 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 棗莊 | 06:30 | 大豐-棗莊 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 上海 | 06:30 | 大豐-上海 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 06:30 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 常州 | 06:30 | 大豐-常州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 06:30 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 鎮(zhèn)江 | 06:40 | 大豐-鎮(zhèn)江 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 嘉興 | 06:40 | 大豐-嘉興 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 射陽 | 06:40 | 大豐-射陽 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 啟東 | 06:40 | 大豐-啟東 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 06:40 | 大豐-連云港 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 青島 | 06:50 | 隔日班 | 大豐-青島 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 06:55 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 07:00 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 杭州 | 07:00 | 大豐-杭州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 淮安 | 07:00 | 大豐-淮安 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 揚(yáng)州 | 07:05 | 大豐-揚(yáng)州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 07:10 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 上海 | 07:10 | 大豐-上海 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南通 | 07:10 | 大豐-南通 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 徐州 | 07:20 | 大豐-徐州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 濟(jì)南 | 07:20 | 大豐-濟(jì)南 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 句容 | 07:30 | 大豐-句容 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 07:35 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 常州 | 07:40 | 大豐-常州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 07:40 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 08:00 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 金沙 | 08:00 | 大豐-金沙 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 常州 | 大豐-常州 | ||
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 大豐-南京 | ||
大豐汽車客運(yùn)站 | 上海 | 大豐-上海 | ||
大豐汽車客運(yùn)站 | 盛澤 | 08:40 | 大豐-盛澤 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 揚(yáng)州 | 08:45 | 大豐-揚(yáng)州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 09:00 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南通 | 09:50 | 大豐-南通 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 10:00 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 10:00 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 北京 | 10:00 | - | 大豐-北京 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 11:20 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 11:55 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 泰州 | 12:00 | 大豐-泰州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 射陽 | 12:00 | 大豐-射陽 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 寧波 | 12:30 | 大豐-寧波 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 常州 | 12:30 | 大豐-常州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 昆山 | 12:30 | 大豐-昆山 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 鎮(zhèn)江 | 12:35 | 大豐-鎮(zhèn)江 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南通 | 12:45 | 大豐-南通 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 12:50 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 12:50 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 武漢 | 12:55 | 大豐-武漢 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 連云港 | 13 | 大豐-連云港 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 上海 | 13:00 | 大豐-上海 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 射陽 | 13:00 | 大豐-射陽 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 北京 | 13:00 | - | 大豐-北京 |
大豐汽車客運(yùn)站 | 宜興 | 13:10 | 大豐-宜興 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 13:20 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 揚(yáng)州 | 13:30 | 大豐-揚(yáng)州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 13:50 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 14:00 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 上海 | 14:00 | 大豐-上海 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南通 | 14:00 | 大豐-南通 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 揚(yáng)州 | 14:30 | 大豐-揚(yáng)州 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 14:40 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 14:50 | 大豐-無錫 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南通 | 15:50 | 大豐-南通 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 16:00 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 南京 | 17:00 | 大豐-南京 | |
大豐汽車客運(yùn)站 | 常熟 | 17:00 | 大豐-常熟 |
大豐汽車客運(yùn)站簡(jiǎn)介
大豐主要客運(yùn)站時(shí)刻表
大豐汽車站介紹