本溪前往臨高簡(jiǎn)明提示
線路 | 本溪市 - 海南省臨高縣 |
起點(diǎn) | 本溪 |
目的地 | 臨高 |
距離 | 3,615千米 |
耗時(shí) | 1天22小時(shí) |
路線 | 本溪 → 沈丹高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 開陽高速 → 陽茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 海盛路 → 225國(guó)道 → 西線高速 → 加來/臨高 → 217省道 → 臨海路 → 306省道/解放路 → 新鎮(zhèn)北街 → 文明中路 → 臨高 |
本溪市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
本溪-長(zhǎng)海 | 397km | 6時(shí)41分 |
本溪-康平 | 204km | 3時(shí)36分 |
本溪-撫順 | 120km | 1時(shí)56分 |
本溪-盤山 | 220km | 2時(shí)40分 |
本溪-南芬區(qū) | 30.8km | 39分 |
本溪-銀州區(qū) | 147km | 2時(shí)8分 |
本溪-沈北新區(qū) | 117km | 1時(shí)42分 |
本溪-龍城區(qū) | 395km | 4時(shí)43分 |
本溪-西市區(qū) | 251km | 3時(shí)5分 |
本溪-鐵嶺縣 | 144km | 2時(shí)3分 |
本溪-喀喇沁左翼 | 482km | 6時(shí)47分 |
本溪-中山區(qū) | 447km | 4時(shí)49分 |
本溪市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
本溪-潛江 | 2,057km | 1天1時(shí) |
本溪-拉薩 | 4,478km | 3天1時(shí) |
本溪-自貢 | 2,773km | 1天10時(shí) |
本溪-巴中 | 2,326km | 1天6時(shí) |
本溪-隴南 | 2,399km | 1天8時(shí) |
本溪-銀川 | 1,949km | 23時(shí)40分 |
本溪-昭通 | 3,095km | 1天17時(shí) |
本溪-周口 | 1,506km | 18時(shí)8分 |
本溪-大慶 | 780km | 10時(shí)33分 |
本溪-南昌 | 2,095km | 1天2時(shí) |
本溪-宿州 | 1,438km | 17時(shí)21分 |
本溪-湘西 | 2,455km | 1天8時(shí) |