長(zhǎng)春前往陽(yáng)泉簡(jiǎn)明提示
線路 | 長(zhǎng)春市 - 山西省陽(yáng)泉市 |
起點(diǎn) | 長(zhǎng)春 |
目的地 | 陽(yáng)泉 |
距離 | 1,370千米 |
耗時(shí) | 16小時(shí)10分鐘 |
路線 | 長(zhǎng)春 → 長(zhǎng)營(yíng)高速 → 繞城高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 陽(yáng)泉/平定/昔陽(yáng)/大寨 → 207國(guó)道 → 207國(guó)道/平定路 → 南大街 → 政府廣場(chǎng)路口 → 陽(yáng)泉 |
長(zhǎng)春市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-昌邑區(qū) | 109km | 1時(shí)47分 |
長(zhǎng)春-長(zhǎng)春 | 109km | 1時(shí)47分 |
長(zhǎng)春-長(zhǎng)白朝鮮族自治縣 | 469km | 10時(shí)52分 |
長(zhǎng)春-梨樹(shù) | 138km | 2時(shí)18分 |
長(zhǎng)春-洮南 | 373km | 6時(shí)40分 |
長(zhǎng)春-扶余 | 153km | 2時(shí)14分 |
長(zhǎng)春-鐵西區(qū) | 123km | 1時(shí)56分 |
長(zhǎng)春-敦化 | 310km | 6時(shí)3分 |
長(zhǎng)春-綠園區(qū) | 7.2km | 16分 |
長(zhǎng)春-長(zhǎng)嶺 | 130km | 3時(shí)17分 |
長(zhǎng)春-公主嶺 | 67.3km | 1時(shí)9分 |
長(zhǎng)春-江源區(qū) | 288km | 6時(shí)15分 |
長(zhǎng)春市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
長(zhǎng)春-周口 | 1,723km | 21時(shí)3分 |
長(zhǎng)春-朝陽(yáng) | 609km | 7時(shí)39分 |
長(zhǎng)春-黔西南 | 3,625km | 1天23時(shí) |
長(zhǎng)春-烏海 | 2,016km | 1天1時(shí) |
長(zhǎng)春-景德鎮(zhèn) | 2,240km | 1天5時(shí) |
長(zhǎng)春-昌吉 | 4,297km | 2天16時(shí) |
長(zhǎng)春-西雙版納 | 4,181km | 2天9時(shí) |
長(zhǎng)春-通遼 | 334km | 6時(shí)38分 |
長(zhǎng)春-鎮(zhèn)江 | 1,846km | 23時(shí)15分 |
長(zhǎng)春-太原 | 1,486km | 17時(shí)39分 |
長(zhǎng)春-白沙 | 3,936km | 2天4時(shí) |
長(zhǎng)春-長(zhǎng)治 | 1,590km | 19時(shí)29分 |