東莞前往揭陽榕城區(qū)簡明提示
線路 | 東莞市 - 揭陽榕城區(qū) |
起點(diǎn) | 東莞 |
目的地 | 揭陽榕城區(qū) |
距離 | 360千米 |
耗時(shí) | 4小時(shí)56分鐘 |
路線 | 東莞 → 莞深高速 → 莞深高速黎光收費(fèi)站 → 梅觀高速 → 惠州/寶安機(jī)場/汕頭/廣州/清湖立交/鹽田/大梅沙/鹽排高速/鹽田港 → 機(jī)荷高速 → 惠深高速 → 深汕高速 → 潮州/梅州/東港/普寧/揭陽/普惠高速/汕梅高速/潮揭高速 → 揭普高速 → 洪陽/赤崗/棉湖 → 道江東路 → 236省道 → 榕華大道 → 望江北路 → 榕城區(qū) |
東莞市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
東莞-普寧 | 323km | 4時(shí)20分 |
東莞-白云區(qū) | 63.4km | 52分 |
東莞-平遠(yuǎn) | 385km | 5時(shí)33分 |
東莞-梅縣 | 344km | 4時(shí)41分 |
東莞-潮陽區(qū) | 365km | 5時(shí)2分 |
東莞-龍川 | 243km | 3時(shí)21分 |
東莞-陽西 | 313km | 4時(shí)9分 |
東莞-郁南 | 283km | 4時(shí)39分 |
東莞-曲江區(qū) | 249km | 2時(shí)47分 |
東莞-梅州 | 347km | 4時(shí)47分 |
東莞-茂南區(qū) | 387km | 5時(shí)8分 |
東莞-新興 | 209km | 3時(shí)3分 |
東莞市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
東莞-臨沂 | 1,759km | 22時(shí)49分 |
東莞-嘉峪關(guān) | 3,193km | 1天21時(shí) |
東莞-平?jīng)?/a> | 2,140km | 1天5時(shí) |
東莞-連云港 | 1,671km | 21時(shí)33分 |
東莞-巴音郭楞 | 4,577km | 2天22時(shí) |
東莞-綿陽 | 1,987km | 1天3時(shí) |
東莞-淄博 | 1,926km | 1天2時(shí) |
東莞-宜春 | 714km | 9時(shí)33分 |
東莞-上海 | 1,493km | 18時(shí)55分 |
東莞-樂山 | 2,133km | 1天4時(shí) |
東莞-和田 | 5,128km | 3天20時(shí) |
東莞-烏蘭察布 | 2,386km | 1天6時(shí) |