端州區(qū)前往汕頭簡(jiǎn)明提示
線路 | 肇慶市端州區(qū) - 汕頭市 |
起點(diǎn) | 端州區(qū) |
目的地 | 汕頭 |
距離 | 534千米 |
耗時(shí) | 6小時(shí)58分鐘 |
路線 | 端州區(qū) → 廣肇高速入口 → 269省道 → 廣三高速 → 西二環(huán)高速 → 北二環(huán)高速 → 增城/汕頭/廣惠高速 → 深汕高速 → 磊口/河浦 → 深汕高速出口 → 河浦大道 → 324國道 → 安平路 → 升平路 → 外馬路 → 公園路 → 躍進(jìn)路 → 汕頭 |
肇慶市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
肇慶-南沙區(qū) | 168km | 2時(shí)30分 |
肇慶-清遠(yuǎn) | 152km | 2時(shí)16分 |
肇慶-連山 | 358km | 5時(shí)21分 |
肇慶-郁南 | 132km | 2時(shí)42分 |
肇慶-揭西 | 473km | 6時(shí)50分 |
肇慶-斗門區(qū) | 198km | 2時(shí)57分 |
肇慶-汕尾 | 372km | 4時(shí)42分 |
肇慶-陸河 | 445km | 6時(shí)9分 |
肇慶-濠江區(qū) | 530km | 6時(shí)44分 |
肇慶-五華 | 450km | 5時(shí)59分 |
肇慶-赤坎區(qū) | 453km | 6時(shí)16分 |
肇慶-仁化 | 367km | 4時(shí)54分 |
肇慶市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
肇慶-淮安 | 1,689km | 21時(shí)32分 |
肇慶-綿陽 | 1,788km | 1天4時(shí) |
肇慶-周口 | 1,509km | 19時(shí)24分 |
肇慶-鐵嶺 | 3,022km | 1天13時(shí) |
肇慶-襄樊 | 1,342km | 17時(shí)54分 |
肇慶-成都 | 1,793km | 1天3時(shí) |
肇慶-攀枝花 | 1,747km | 1天3時(shí) |
肇慶-宿遷 | 1,774km | 22時(shí)35分 |
肇慶-雙鴨山 | 3,922km | 2天1時(shí) |
肇慶-通化 | 3,219km | 1天17時(shí) |
肇慶-太原 | 2,038km | 1天2時(shí) |
肇慶-榆林 | 2,402km | 1天8時(shí) |