撫順前往吐魯番簡明提示
線路 | 撫順市 - 新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番地區(qū) |
起點(diǎn) | 撫順 |
目的地 | 吐魯番 |
距離 | 3,847千米 |
耗時(shí) | 2天10小時(shí) |
路線 | 撫順 → 沈吉高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 京昆高速 → 繞城高速 → 石太高速 → 太舊高速 → 環(huán)城高速 → 太原南/羅城/羅城站 → 大運(yùn)高速 → 太汾高速 → 夏汾高速 → 汾軍高速 → 307國道 → 河濱路 → 307國道/人民路 → 吳定高速 → 王圈梁收費(fèi)站 → 古王高速 → 鹽池收費(fèi)站 → 青銀高速 → 京藏高速 → G2012/中衛(wèi)/武威 → 中營高速 → 中衛(wèi)/沙坡頭 → 202省道 → 201省道 → 中央大道 → 308省道 → 古永高速 → 永山高速 → 連霍高速 → 312國道 → 312國道輔路 → 056縣道 → 051縣道 → 東環(huán)路 → 綠洲東路 → 吐魯番 |
撫順市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-甘井子區(qū) | 429km | 4時(shí)43分 |
撫順-振安區(qū) | 282km | 4時(shí)11分 |
撫順-遼陽縣 | 144km | 2時(shí)9分 |
撫順-大東區(qū) | 43.2km | 57分 |
撫順-綏中 | 388km | 4時(shí)21分 |
撫順-沈陽 | 60.6km | 1時(shí)7分 |
撫順-調(diào)兵山 | 138km | 2時(shí)27分 |
撫順-鞍山 | 156km | 2時(shí)11分 |
撫順-彰武 | 164km | 2時(shí)24分 |
撫順-雙臺(tái)子區(qū) | 213km | 2時(shí)41分 |
撫順-海城 | 183km | 2時(shí)20分 |
撫順-金州區(qū) | 410km | 4時(shí)31分 |
撫順市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
撫順-畢節(jié) | 3,102km | 1天17時(shí) |
撫順-攀枝花 | 3,294km | 1天21時(shí) |
撫順-黔西南 | 3,394km | 1天20時(shí) |
撫順-白銀 | 2,284km | 1天4時(shí) |
撫順-東莞 | 2,964km | 1天12時(shí) |
撫順-達(dá)州 | 2,443km | 1天9時(shí) |
撫順-南京 | 1,621km | 19時(shí)53分 |
撫順-南陽 | 1,706km | 20時(shí)3分 |
撫順-漢中 | 2,107km | 1天1時(shí) |
撫順-三門峽 | 1,663km | 18時(shí)56分 |
撫順-克孜勒蘇 | 5,195km | 3天13時(shí) |
撫順-宣城 | 1,772km | 21時(shí)43分 |