黑河前往臨高簡(jiǎn)明提示
線路 | 黑河市 - 海南省臨高縣 |
起點(diǎn) | 黑河 |
目的地 | 臨高 |
距離 | 4,661千米 |
耗時(shí) | 2天17小時(shí) |
路線 | 黑河 → 哈綏高速 → 繞城高速 → 京哈高速 → 長(zhǎng)余高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 豫南收費(fèi)站 → 京珠高速 → 深圳/佛山/東莞/肇慶/北環(huán)高速 → 環(huán)城高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開平/沙貝/北江大堤 → 佛開高速 → 開陽(yáng)高速 → 陽(yáng)茂高速 → 茂湛高速 → 渝湛高速 → 海南/G207/遂溪/沙坭 → 207國(guó)道 → 徐海路 → 紅旗二路 → 207國(guó)道/徐海路 → 海港路 → 海盛路 → 225國(guó)道 → 西線高速 → 加來(lái)/臨高 → 217省道 → 臨海路 → 306省道/解放路 → 新鎮(zhèn)北街 → 文明中路 → 臨高 |
黑河市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
黑河-肇州 | 583km | 12時(shí)45分 |
黑河-望奎 | 490km | 10時(shí)48分 |
黑河-方正 | 796km | 15時(shí)7分 |
黑河-克山 | 329km | 7時(shí)17分 |
黑河-齊齊哈爾 | 493km | 10時(shí)38分 |
黑河-梨樹區(qū) | 1,052km | 19時(shí)58分 |
黑河-香坊區(qū) | 589km | 12時(shí)29分 |
黑河-讓胡路區(qū) | 546km | 11時(shí)54分 |
黑河-青岡 | 457km | 10時(shí)0分 |
黑河-南崗區(qū) | 587km | 12時(shí)30分 |
黑河-孫吳 | 104km | 2時(shí)10分 |
黑河-雞東 | 1,088km | 20時(shí)3分 |
黑河市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
黑河-博爾塔拉 | 5,603km | 3天14時(shí) |
黑河-衡水 | 2,025km | 1天6時(shí) |
黑河-林芝 | 5,313km | 3天14時(shí) |
黑河-上海 | 2,911km | 1天16時(shí) |
黑河-紹興 | 2,979km | 1天18時(shí) |
黑河-邯鄲 | 2,257km | 1天8時(shí) |
黑河-玉溪 | 4,557km | 2天17時(shí) |
黑河-鷹潭 | 3,295km | 1天22時(shí) |
黑河-日照 | 2,369km | 1天10時(shí) |
黑河-百色 | 4,422km | 2天13時(shí) |
黑河-貴港 | 4,151km | 2天10時(shí) |
黑河-崇左 | 4,319km | 2天11時(shí) |