揭陽(yáng)前往懷化簡(jiǎn)明提示
線路 | 揭陽(yáng)市 - 湖南省懷化市 |
起點(diǎn) | 揭陽(yáng) |
目的地 | 懷化 |
距離 | 1,267千米 |
耗時(shí) | 17小時(shí)6分鐘 |
路線 | 揭陽(yáng) → 揭普高速 → 普惠高速 → 深汕高速 → 廣惠高速/凌坑/廣州/惠州/河源/梅州 → 北二環(huán)高速 → 京珠高速/廣清高速/華南快線/機(jī)場(chǎng)高速/番禺大橋/西二環(huán)高速 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 迴雁峰/石鼓書院/白鷺湖/雨母山/衡昆高速常寧/衡陽(yáng)/永州/桂林 → 衡棗高速 → 雨母山/迴雁峰/石鼓書院/白鷺湖/衡陽(yáng)西 → 衡棗高速出口 → 214省道 → 外環(huán)西街 → 解放大道 → 315省道 → 上瑞高速 → 邵懷高速 → 中方縣/洪江市 → 邵懷高速出口 → 209國(guó)道 → 迎豐中路 → 懷化 |
揭陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-羅定 | 648km | 8時(shí)39分 |
揭陽(yáng)-南沙區(qū) | 382km | 5時(shí)4分 |
揭陽(yáng)-普寧 | 44.7km | 59分 |
揭陽(yáng)-龍湖區(qū) | 46.9km | 49分 |
揭陽(yáng)-肇慶 | 522km | 6時(shí)50分 |
揭陽(yáng)-郁南 | 646km | 9時(shí)13分 |
揭陽(yáng)-龍崗區(qū) | 287km | 4時(shí)3分 |
揭陽(yáng)-連南 | 646km | 8時(shí)28分 |
揭陽(yáng)-蘿崗區(qū) | 397km | 5時(shí)16分 |
揭陽(yáng)-白云區(qū) | 419km | 5時(shí)28分 |
揭陽(yáng)-新會(huì)區(qū) | 468km | 6時(shí)11分 |
揭陽(yáng)-陽(yáng)江 | 609km | 8時(shí)1分 |
揭陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
揭陽(yáng)-綿陽(yáng) | 2,332km | 1天8時(shí) |
揭陽(yáng)-洛陽(yáng) | 1,789km | 23時(shí)59分 |
揭陽(yáng)-隨州 | 1,372km | 18時(shí)48分 |
揭陽(yáng)-阿拉善 | 2,831km | 1天16時(shí) |
揭陽(yáng)-濮陽(yáng) | 1,862km | 1天1時(shí) |
揭陽(yáng)-固原 | 2,384km | 1天10時(shí) |
揭陽(yáng)-金昌 | 3,014km | 1天21時(shí) |
揭陽(yáng)-黃石 | 1,113km | 15時(shí)24分 |
揭陽(yáng)-黔東南 | 1,496km | 20時(shí)5分 |
揭陽(yáng)-石河子 | 4,672km | 3天1時(shí) |
揭陽(yáng)-三明 | 469km | 9時(shí)6分 |
揭陽(yáng)-安康 | 1,899km | 1天4時(shí) |