綿陽(yáng)前往沈陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線路 | 綿陽(yáng)市 - 遼寧省沈陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 綿陽(yáng) |
目的地 | 沈陽(yáng) |
距離 | 2,373千米 |
耗時(shí) | 1天5小時(shí) |
路線 | 綿陽(yáng) → 綿廣高速 → 108國(guó)道 → 二河高速 → 西漢高速 → 繞城高速 → 西禹高速 → 龍門收費(fèi)站 → 侯禹高速 → 太原/運(yùn)城 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈陽(yáng)西出入口 → 沈大路/迎賓路 → 建設(shè)西路 → 建設(shè)中路 → 建設(shè)大路路口 → 保工北街 → 保工街路口 → 北一中路 → 興華街路口 → 北一東路 → 市府大路 → 北三經(jīng)街 → 府后巷 → 沈陽(yáng) |
綿陽(yáng)市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
綿陽(yáng)-安居區(qū) | 180km | 3時(shí)30分 |
綿陽(yáng)-元壩區(qū) | 193km | 3時(shí)3分 |
綿陽(yáng)-汶川 | 274km | 4時(shí)32分 |
綿陽(yáng)-成都 | 127km | 1時(shí)54分 |
綿陽(yáng)-涼山 | 656km | 11時(shí)37分 |
綿陽(yáng)-美姑 | 508km | 9時(shí)23分 |
綿陽(yáng)-石棉 | 469km | 7時(shí)50分 |
綿陽(yáng)-色達(dá) | 759km | 17時(shí)11分 |
綿陽(yáng)-爐霍 | 748km | 14時(shí)34分 |
綿陽(yáng)-甘孜 | 460km | 7時(shí)38分 |
綿陽(yáng)-普格 | 726km | 13時(shí)18分 |
綿陽(yáng)-南江 | 319km | 6時(shí)10分 |
綿陽(yáng)市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
綿陽(yáng)-聊城 | 1,450km | 19時(shí)22分 |
綿陽(yáng)-黑河 | 3,497km | 2天0時(shí) |
綿陽(yáng)-安順 | 762km | 11時(shí)5分 |
綿陽(yáng)-杭州 | 2,006km | 1天2時(shí) |
綿陽(yáng)-棗莊 | 1,501km | 20時(shí)16分 |
綿陽(yáng)-漢中 | 342km | 5時(shí)12分 |
綿陽(yáng)-徐州 | 1,434km | 19時(shí)24分 |
綿陽(yáng)-延安 | 908km | 12時(shí)29分 |
綿陽(yáng)-綏化 | 3,032km | 1天13時(shí) |
綿陽(yáng)-朝陽(yáng) | 2,250km | 1天4時(shí) |
綿陽(yáng)-本溪 | 2,451km | 1天6時(shí) |
綿陽(yáng)-黃石 | 1,509km | 21時(shí)29分 |