那曲前往江門簡(jiǎn)明提示
線路 | 那曲地區(qū) - 廣東省江門市 |
起點(diǎn) | 那曲 |
目的地 | 江門 |
距離 | 3,669千米 |
耗時(shí) | 2天17小時(shí) |
路線 | 那曲 → 楚大高速 → 安楚高速 → 昆安高速 → 二環(huán)南路 → 昆石高速 → 紅河/文山 → 326國道 → 石新汽專 → 326國道/石新汽專 → Z75國道 → 廣硯高速 → 富廣高速 → 羅富高速 → 百羅高速 → 南百高速 → 南壇高速 → 機(jī)場(chǎng)/北海/南寧西/石埠 → 環(huán)城高速 → 欽州/北海 → 南北高速 → 合山高速 → 渝湛高速 → 茂湛高速 → 陽茂高速 → 開陽高速 → 佛開高速 → 江門/共和/鶴城/江鶴高速/中江高速/中山 → 江門/新會(huì)/龍灣 → 中江高速出口 → 西環(huán)路 → 龍灣路 → 白沙大道西 → 勝利路 → 江門 |
那曲地區(qū)到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
那曲-普蘭 | 1,487km | 1天10時(shí) |
那曲-日喀則 | 492km | 11時(shí)24分 |
那曲-崗巴 | 763km | 20時(shí)16分 |
那曲-隆子 | 607km | 14時(shí)41分 |
那曲-洛隆 | 625km | 14時(shí)55分 |
那曲-革吉 | 1,296km | 1天8時(shí) |
那曲-比如 | 230km | 5時(shí)9分 |
那曲-林芝縣 | 732km | 16時(shí)23分 |
那曲-拉孜 | 642km | 14時(shí)47分 |
那曲-米林 | 799km | 18時(shí)0分 |
那曲-洛扎 | 587km | 15時(shí)59分 |
那曲-貢嘎 | 374km | 8時(shí)40分 |
那曲地區(qū)到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
那曲-湘西 | 3,160km | 2天13時(shí) |
那曲-吐魯番 | 2,154km | 2天0時(shí) |
那曲-荊門 | 3,109km | 2天10時(shí) |
那曲-懷化 | 3,109km | 2天10時(shí) |
那曲-株洲 | 3,480km | 2天15時(shí) |
那曲-黃岡 | 3,333km | 2天13時(shí) |
那曲-吉林 | 4,465km | 2天22時(shí) |
那曲-江門 | 3,669km | 2天17時(shí) |
那曲-唐山 | 3,563km | 2天12時(shí) |
那曲-茂名 | 3,411km | 2天14時(shí) |
那曲-吳忠 | 2,163km | 1天18時(shí) |
那曲-肇慶 | 3,534km | 2天17時(shí) |