平?jīng)銮巴穷^簡明提示
線路 | 平?jīng)鍪?- 廣東省汕頭市 |
起點 | 平?jīng)?/B> |
目的地 | 汕頭 |
距離 | 2,383千米 |
耗時 | 1天9小時 |
路線 | 平?jīng)?→ 福銀高速 → 機場高速 → 潼關(guān)/商洛/寶雞/繞城高速 → 韓森寨/藍(lán)田/商洛/商南 → 312國道 → 209國道/豫鄂路 → 滬陜高速 → 京珠高速 → 武漢/十堰 → 漢十高速 → 武漢外環(huán) → 武黃高速 → 黃石長江公路大橋 → 黃黃高速 → 黃小高速 → 湖北大道 → 九江長江大橋 → 昌九公路 → 南昌西環(huán)線 → 昌樟高速 → 贛粵高速 → 贛定高速 → 江西·贛粵收費站 → 阿深公路 → 梅州/龍川 → 梅河高速 → 梅州/汕頭/程江 → 河梅高速 → 汕頭/畬江 → 汕梅高速 → 揭東/埔田 → 金新北路 → 206國道 → 大學(xué)路 → 潮汕路 → 杏花路 → 金砂西路 → 大華路 → 共和路 → 新興路 → 躍進路 → 汕頭 |
平?jīng)鍪械绞?nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
平?jīng)?白銀 | 411km | 6時17分 |
平?jīng)?華亭 | 63.3km | 1時44分 |
平?jīng)?七里河 | 332km | 6時40分 |
平?jīng)?漳縣 | 371km | 8時38分 |
平?jīng)?臨潭 | 527km | 12時15分 |
平?jīng)?甘南 | 525km | 11時44分 |
平?jīng)?涇川 | 70.0km | 1時13分 |
平?jīng)?金塔 | 1,091km | 17時52分 |
平?jīng)?平?jīng)?/a> | 1,091km | 17時52分 |
平?jīng)?山丹 | 771km | 12時59分 |
平?jīng)?隴西 | 318km | 7時18分 |
平?jīng)?武都區(qū) | 507km | 12時23分 |
平?jīng)鍪械绞⊥饩路
線路 | 里程 | 耗時 |
平?jīng)?日喀則 | 2,644km | 2天8時 |
平?jīng)?葫蘆島 | 1,802km | 21時57分 |
平?jīng)?拉薩 | 2,481km | 2天3時 |
平?jīng)?鞍山 | 2,047km | 1天1時 |
平?jīng)?西安 | 303km | 4時29分 |
平?jīng)?綏化 | 2,715km | 1天9時 |
平?jīng)?咸陽 | 288km | 4時21分 |
平?jīng)?德陽 | 939km | 13時5分 |
平?jīng)?大同 | 1,173km | 14時23分 |
平?jīng)?昌都 | 1,859km | 1天14時 |
平?jīng)?林芝 | 2,705km | 2天2時 |
平?jīng)?長治 | 894km | 12時12分 |