七臺(tái)河前往神農(nóng)架簡(jiǎn)明提示
線路 | 七臺(tái)河市 - 湖北省神農(nóng)架 |
起點(diǎn) | 七臺(tái)河 |
目的地 | 神農(nóng)架 |
距離 | 3,114千米 |
耗時(shí) | 1天18小時(shí) |
路線 | 七臺(tái)河 → 佳哈高速 → 環(huán)城高速 → 京哈高速 → 長(zhǎng)余高速 → 繞城高速 → 長(zhǎng)平高速 → 沈四高速 → 沈環(huán)高速 → 京沈高速/沈陽(yáng)建設(shè)大路/北李官 → 東四環(huán)/四方橋 → 東四環(huán)南路 → 京津塘高速/五環(huán)路/天津/分鐘寺橋/三環(huán)路 → 南三環(huán)東路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)西路 → 西三環(huán)南路 → 西三環(huán)中路 → 六里橋/京石高速/岳各莊橋/西四環(huán) → 廣安路 → 石安高速 → 冀豫收費(fèi)站 → 京港澳高速 → 西南繞城高速 → 鄭石高速 → 永登高速 → 許平南高速 → 二廣高速 → 樊魏高速 → 襄荊高速 → 荊宜高速 → 漢宜高速 → 三峽專用公路 → 宜昌市區(qū)/小溪塔 → 發(fā)展大道 → 312省道 → 252省道 → 209國(guó)道 → 神農(nóng)架 |
七臺(tái)河市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
七臺(tái)河-烏馬河區(qū) | 357km | 7時(shí)1分 |
七臺(tái)河-杜爾伯特 | 633km | 11時(shí)5分 |
七臺(tái)河-雞東 | 103km | 2時(shí)21分 |
七臺(tái)河-昂昂溪區(qū) | 743km | 12時(shí)33分 |
七臺(tái)河-克山 | 699km | 13時(shí)32分 |
七臺(tái)河-甘南 | 798km | 13時(shí)36分 |
七臺(tái)河-嫩江 | 945km | 16時(shí)9分 |
七臺(tái)河-孫吳 | 896km | 17時(shí)35分 |
七臺(tái)河-烏伊嶺區(qū) | 484km | 10時(shí)42分 |
七臺(tái)河-蘿北 | 275km | 5時(shí)6分 |
七臺(tái)河-雞西 | 85.1km | 1時(shí)46分 |
七臺(tái)河-通河 | 228km | 6時(shí)2分 |
七臺(tái)河市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
七臺(tái)河-山南 | 5,480km | 3天18時(shí) |
七臺(tái)河-開封 | 2,273km | 1天6時(shí) |
七臺(tái)河-東莞 | 3,849km | 2天1時(shí) |
七臺(tái)河-寶雞 | 2,887km | 1天13時(shí) |
七臺(tái)河-樂山 | 3,588km | 1天22時(shí) |
七臺(tái)河-龍巖 | 3,501km | 1天23時(shí) |
七臺(tái)河-宜昌 | 2,954km | 1天14時(shí) |
七臺(tái)河-酒泉 | 3,719km | 2天3時(shí) |
七臺(tái)河-廣安 | 3,506km | 1天23時(shí) |
七臺(tái)河-博爾塔拉 | 5,429km | 3天9時(shí) |
七臺(tái)河-鞍山 | 1,061km | 15時(shí)24分 |
七臺(tái)河-清遠(yuǎn) | 3,782km | 2天1時(shí) |