深圳前往和田簡(jiǎn)明提示
線路 | 深圳市 - 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū) |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 和田 |
距離 | 5,197千米 |
耗時(shí) | 3天20小時(shí) |
路線 | 深圳 → 廣深高速 → 北二環(huán)高速/機(jī)場(chǎng)/惠州/韶關(guān)/清遠(yuǎn)/三水/肇慶 → 廣州/番禺/韶關(guān)/長(zhǎng)沙 → 京珠高速 → 滬陜高速 → 西簧/三門峽 → 209國(guó)道 → 312國(guó)道/豫陜西路 → 寶雞/潼關(guān) → 繞城高速 → 西安/咸陽(yáng)/機(jī)場(chǎng) → 機(jī)場(chǎng)高速 → 福銀高速 → 長(zhǎng)羅一級(jí) → 312國(guó)道/來(lái)遠(yuǎn)路 → 天巉公路 → 巉柳高速 → 柳忠高速 → 丹拉高速 → 蘭海高速 → 蘭西高速 → 柴達(dá)木路/西湟公路 → 109國(guó)道 → 207省道 → 315國(guó)道 → 長(zhǎng)江路 → 326省道 → 北京東路 → 北京西路 → 塔乃依北路 → 納瓦格路 → 和田 |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-澄海區(qū) | 356km | 4時(shí)42分 |
深圳-江海區(qū) | 141km | 1時(shí)55分 |
深圳-大埔 | 456km | 7時(shí)7分 |
深圳-三水區(qū) | 174km | 2時(shí)7分 |
深圳-坡頭區(qū) | 508km | 6時(shí)49分 |
深圳-饒平 | 395km | 5時(shí)19分 |
深圳-高州 | 451km | 6時(shí)12分 |
深圳-四會(huì) | 200km | 2時(shí)33分 |
深圳-海珠區(qū) | 137km | 1時(shí)44分 |
深圳-新會(huì)區(qū) | 161km | 2時(shí)11分 |
深圳-福田區(qū) | 2.5km | 7分 |
深圳-電白 | 429km | 5時(shí)42分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-資陽(yáng) | 2,006km | 1天3時(shí) |
深圳-麗水 | 1,261km | 16時(shí)35分 |
深圳-遼陽(yáng) | 2,838km | 1天12時(shí) |
深圳-太原 | 2,050km | 1天2時(shí) |
深圳-咸陽(yáng) | 1,941km | 1天2時(shí) |
深圳-七臺(tái)河 | 3,772km | 2天1時(shí) |
深圳-商洛 | 1,788km | 22時(shí)58分 |
深圳-徐州 | 1,563km | 20時(shí)39分 |
深圳-黑河 | 3,950km | 2天7時(shí) |
深圳-泉州 | 664km | 8時(shí)55分 |
深圳-圖木舒克 | 5,388km | 3天17時(shí) |
深圳-玉溪 | 1,658km | 22時(shí)13分 |