深圳前往錦州簡(jiǎn)明提示
線路 | 深圳市 - 遼寧省錦州市 |
起點(diǎn) | 深圳 |
目的地 | 錦州 |
距離 | 2,618千米 |
耗時(shí) | 1天9小時(shí) |
路線 | 深圳 → 梅觀高速 → 寶安機(jī)場(chǎng)/惠州/廣州/汕頭/清湖立交/鹽排高速/鹽田港/鹽田 → 機(jī)荷高速 → 惠深高速 → 惠河高速 → 阿深公路 → 廣東粵贛收費(fèi)站 → 贛粵高速 → 贛定高速 → 昌樟高速 → 南昌西環(huán)線 → 昌九公路 → 九江長(zhǎng)江大橋 → 湖北大道 → 105國(guó)道 → 小池收費(fèi)站 → 黃小高速 → 武漢/合肥/黃梅互通 → 黃黃高速 → 合界高速 → 合寧高速 → 蕪湖/徐州 → 合徐高速 → 鄭州/徐州/朱圩子 → 連霍高速 → 連霍高速公路蘇皖省界收費(fèi)站 → 連徐高速 → 京福高速/寧徐高速/濟(jì)南/南京 → 京滬高速 → 津滄高速 → G025A唐津高速 → 京沈高速 → 錦州市/S204/遼沈戰(zhàn)役紀(jì)念館/錦州開發(fā)區(qū)/錦州西海工業(yè)區(qū)/道光廿五穴藏貢酒遺址/筆架山天橋 → 渤海大道 → 中央南街 → 市府路 → 錦州 |
深圳市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-湛江 | 496km | 6時(shí)32分 |
深圳-澄海區(qū) | 356km | 4時(shí)42分 |
深圳-寶安區(qū) | 21.6km | 26分 |
深圳-梅州 | 371km | 5時(shí)0分 |
深圳-肇慶 | 228km | 3時(shí)3分 |
深圳-湘橋區(qū) | 362km | 4時(shí)54分 |
深圳-南山區(qū) | 16.3km | 21分 |
深圳-禪城區(qū) | 163km | 2時(shí)0分 |
深圳-翁源 | 301km | 4時(shí)10分 |
深圳-白云區(qū) | 133km | 1時(shí)39分 |
深圳-揭陽 | 327km | 4時(shí)29分 |
深圳-潮陽區(qū) | 326km | 4時(shí)31分 |
深圳市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
深圳-梧州 | 405km | 5時(shí)56分 |
深圳-日喀則 | 4,112km | 3天2時(shí) |
深圳-常州 | 1,530km | 19時(shí)42分 |
深圳-衡陽 | 659km | 8時(shí)3分 |
深圳-桂林 | 701km | 11時(shí)30分 |
深圳-延邊 | 3,561km | 2天0時(shí) |
深圳-濰坊 | 2,023km | 1天2時(shí) |
深圳-楚雄 | 1,771km | 23時(shí)18分 |
深圳-福州 | 843km | 11時(shí)8分 |
深圳-衢州 | 1,120km | 14時(shí)45分 |
深圳-秦皇島 | 2,433km | 1天7時(shí) |
深圳-武威 | 2,807km | 1天16時(shí) |