延安前往牡丹江簡(jiǎn)明提示
線路 | 延安市 - 黑龍江省牡丹江市 |
起點(diǎn) | 延安 |
目的地 | 牡丹江 |
距離 | 2,570千米 |
耗時(shí) | 1天8小時(shí) |
路線 | 延安 → 包茂高速 → 吳定高速/吳堡 → 307國(guó)道 → 河濱路 → 新建街 → 307國(guó)道/友誼路 → 汾軍高速 → 夏汾高速 → 太汾高速 → 大運(yùn)高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 繞城高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽(yáng)東北大馬路 → 沈四高速 → 長(zhǎng)平高速 → 長(zhǎng)余高速 → 京哈高速 → 繞城高速(東) → 動(dòng)力區(qū)/牡丹江 → 哈阿高速 → 哈牡高速 → 西地明街 → 新華路 → 光華街 → 太平路 → 景福街 → 牡丹江 |
延安市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
延安-碑林區(qū) | 306km | 4時(shí)24分 |
延安-安康 | 599km | 10時(shí)16分 |
延安-臨渭區(qū) | 351km | 4時(shí)47分 |
延安-商州區(qū) | 419km | 6時(shí)20分 |
延安-太白 | 495km | 7時(shí)14分 |
延安-陳倉(cāng)區(qū) | 442km | 5時(shí)58分 |
延安-安塞 | 38.6km | 42分 |
延安-商南 | 521km | 8時(shí)37分 |
延安-長(zhǎng)武 | 468km | 6時(shí)13分 |
延安-延長(zhǎng) | 72.8km | 1時(shí)47分 |
延安-周至 | 373km | 5時(shí)7分 |
延安-秦都區(qū) | 319km | 4時(shí)21分 |
延安市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
延安-淮北 | 1,094km | 14時(shí)37分 |
延安-鹽城 | 1,421km | 18時(shí)43分 |
延安-長(zhǎng)治 | 770km | 10時(shí)30分 |
延安-保山 | 2,363km | 1天11時(shí) |
延安-黔西南 | 1,906km | 1天4時(shí) |
延安-寧德 | 2,297km | 1天5時(shí) |
延安-白城 | 2,375km | 1天7時(shí) |
延安-定西 | 944km | 12時(shí)40分 |
延安-新余 | 1,615km | 22時(shí)19分 |
延安-黔南 | 1,734km | 1天0時(shí) |
延安-駐馬店 | 954km | 12時(shí)29分 |
延安-資陽(yáng) | 1,101km | 14時(shí)55分 |